Hvar eiga bátarnir að vera???,2019
inná aflafrettir.is eru núna 4 listar til þess að flokka smábátanna eða krókabátanna ,
þetta eru bátar að 8 bt
bátar að 13 bt
og síðan bátar að 15 tonn
og bátar yfir 15 tonn,
þessir tveir síðastnefndu listar eru doldið á milli tannanna á lesendum aflafretta
vegna þess að það eru nokkrir bátar þarna sem lenda hálfpartinn á milli veggja ef má orða það þannig.
þeir eru of litlir til þess að jafvel vera með 30 tonna bátunum enn of stórir til þess að vera með 15 tonna bátunum,
ég er buinn að fara yfir alla þá báta sem eru skráðir að og í kringum 15 tonnin og hérna að neðan má sjá lista yfir alla þessa bátan,
það liggur ansi ljóst fyrir hvar hver bátur á að vera, enn þó eru þarna nokkrir bátar sem er óvitað hvað eiga að vera
þeir eru feitlletraðir,
Bátarnir
ÞEtta eru Máni II ÁR, Hilmir ST. Geirfugl GK. Dóri GK, Sævík GK, Jón Ásbjörnsson RE, Háey II ÞH, Daðey GK og Öðlingur SU.
allir þessir bátar eiga það t.d sameignlegt að vera með skráð lengd undir 12 metrum
nema Máni II ÁR og Geirfugl GK. reyndar er Geirfugl GK balabátur. Máni II ÁR rær með stokka.
Margrét GK og Einar Guðnason ÍS eru líka kanski þarna á grárri línu, því að þeir báðir eru 12 metra skráðir langir og rétt yfir 20 tonn af stærð,
Ein hugmyndin er að breyta neðri listanum í bátar að 20 tonn, og hafa hinn þá bátar að 30 tonn.
þá er þetta reyndar orðin spurning hvort Margrét GK og Einar Guðnason ÍS detti inní þann flokk, enn hvað verður þá um Dóra GK. hann er 20,95 tonn, enn skráður 11,81 metri?
hver er ykkar skoðun á þessu, hvar eiga bátarnir að vera??
Sknr | Nafn | Skráð lengd | mesta lengd | Stærð BT | Flokkur á lista á Aflafrettir |
2961 | Kristján HF 100 | 13.21 | 13.78 | 29.67 | Bátar yfir 15 BT |
2959 | Öðlingur SU 19 | 10.98 | 11.47 | 17.37 | ?? |
2952 | Margrét GK 33 | 11.99 | 13.2 | 20.91 | bátar yfir 15 BT |
2947 | Indriði Kristins BA 751 | 13.2 | 13.77 | 29.63 | bátar yfir 15 BT |
2911 | Gullhólmi SH 201 | 13.15 | 13.66 | 29.91 | bátar yfir 15 BT |
2908 | Vésteinn GK 88 | 14.68 | 14.81 | 29.66 | bátar yfir 15 BT |
2907 | Einar Guðnason ÍS 303 | 11.96 | 13.52 | 21.2 | bátar yfir 15 BT |
2905 | Eskey ÓF 80 | 14.96 | 14.98 | 27.2 | bátar yfir 15 BT |
2902 | Stakkhamar SH 220 | 14.46 | 14.96 | 29.69 | bátar yfir 15 BT |
2888 | Auður Vésteins SU 88 | 14.73 | 14.83 | 29.8 | bátar yfir 15 BT |
2880 | Vigur SF 80 | 14.77 | 14.82 | 29.89 | bátar yfir 15 BT |
2878 | Gísli Súrsson GK 8 | 14.74 | 14.83 | 29.84 | bátar yfir 15 BT |
2868 | Jónína Brynja ÍS 55 | 14.8 | 14.91 | 29.88 | bátar yfir 15 BT |
2860 | Kristinn SH 812 | 14.68 | 14.76 | 29.46 | bátar yfir 15 BT |
2842 | Óli á Stað GK 99 | 13.17 | 14.8 | 29.95 | bátar yfir 15 BT |
2841 | Sandfell SU 75 | 13.1 | 14.8 | 29.63 | bátar yfir 15 BT |
2822 | Særif SH 25 | 14.79 | 14.98 | 29.77 | bátar yfir 15 BT |
2820 | Benni ST 5 | 11.38 | 12.48 | 14.85 | ,Bátar að 15 BT |
2817 | Fríða Dagmar ÍS 103 | 14.81 | 14.91 | 29.92 | bátar yfir 15 BT |
2811 | Fönix BA 123 | 11.73 | 12.76 | 14.84 | ,Bátar að 15 BT |
2800 | Tryggvi Eðvarðs SH 2 | 11.36 | 12.45 | 14.96 | ,Bátar að 15 BT |
2799 | Daðey GK 777 | 11.56 | 13.46 | 19.57 | ?? |
2790 | Einar Hálfdáns ÍS 11 | 11.34 | 12.46 | 14.95 | ,Bátar að 15 BT |
2778 | Dúddi Gísla GK 48 | 10.71 | 11.94 | 14.86 | ,Bátar að 15 BT |
2766 | Steinunn HF 108 | 11.35 | 13.04 | 14.98 | ,Bátar að 15 BT |
2764 | Beta GK 36 | 11.35 | 12.45 | 14.98 | ,Bátar að 15 BT |
2763 | Brynja SH 236 | 11.36 | 12.45 | 14.96 | ,Bátar að 15 BT |
2760 | Karólína ÞH 100 | 10.73 | 11.94 | 14.92 | ,Bátar að 15 BT |
2757 | Háey II ÞH 275 | 11.92 | 11.94 | 18.41 | ????? |
2755 | Jón Ásbjörnsson RE 777 | 11.94 | 11.94 | 18.4 | ????? |
2754 | Skúli ST 75 | 11.37 | 12.35 | 14.91 | ,Bátar að 15 BT |
2739 | Siggi Bessa SF 97 | 11.38 | 12.35 | 14.97 | ,Bátar að 15 BT |
2726 | Hrefna ÍS 267 | 11.38 | 12.36 | 14.93 | ,Bátar að 15 BT |
2718 | Dögg SU 118 | 11.36 | 12.95 | 14.92 | ,Bátar að 15 BT |
2714 | Sævík GK 757 | 11.98 | 14.72 | 28.29 | ?? |
2712 | Lilja SH 16 | 11.36 | 13.03 | 14.92 | ,Bátar að 15 BT |
2710 | Straumey HF 200 | 11.38 | 12.35 | 14.97 | ,Bátar að 15 BT |
2706 | Sólrún EA 151 | 10.32 | 13.17 | 14.82 | ,Bátar að 15 BT |
2704 | Bíldsey SH 65 | 14.48 | 14.98 | 29.83 | bátar yfir 15 BT |
2696 | Hlökk ST 66 | 11.35 | 12.33 | 14.9 | ,Bátar að 15 BT |
2682 | Kvika SH 23 | 11.93 | 12.06 | 14.47 | ,Bátar að 15 BT |
2673 | Elli P SU 206 | 11.37 | 12.69 | 14.91 | ,Bátar að 15 BT |
2672 | Halldór NS 302 | 11.37 | 12.69 | 14.91 | ,Bátar að 15 BT |
2670 | Sunnutindur SU 95 | 11.39 | 12.77 | 14.96 | ,Bátar að 15 BT |
2666 | Glettingur NS 100 | 11.57 | 11.63 | 14.98 | ,Bátar að 15 BT |
2661 | Kristinn ÞH 163 | 11.36 | 12.4 | 14.88 | ,Bátar að 15 BT |
2660 | Áki í Brekku SU 760 | 14.48 | 14.91 | 29.83 | bátar yfir 15 BT |
2655 | Björn EA 220 | 11.17 | 11.62 | 14.47 | ,Bátar að 15 BT |
2652 | Landey SH 59 | 11.34 | 12.74 | 14.67 | ,Bátar að 15 BT |
2651 | Lágey ÞH 265 | 10.99 | 12.43 | 14.79 | ,Bátar að 15 BT |
2640 | Guðrún GK 47 | 11.35 | 12.07 | 14.9 | ,Bátar að 15 BT |
2617 | Bergvík GK 22 | 11.45 | 12.52 | 14.79 | ,Bátar að 15 BT |
2615 | Gulltoppur GK 24 | 11.46 | 11.78 | 14.82 | ,Bátar að 15 BT |
2604 | Dóri GK 42 | 11.81 | 13.39 | 20.95 | ??? |
2599 | Otur II ÍS 173 | 11.58 | 12.05 | 14.97 | ,Bátar að 15 BT |
2585 | Oddur á nesi ÓF 176 | 11.36 | 12.06 | 14.92 | ,Bátar að 15 BT |
2581 | Ársæll Sigurðsson HF 80 | 11.45 | 11.8 | 14.87 | ,Bátar að 15 BT |
2575 | Viggi ÍS 9 | 11.2 | 12.01 | 14.54 | ,Bátar að 15 BT |
2570 | Guðmundur Einarsson ÍS 155 | 11.2 | 13.16 | 14.5 | ,Bátar að 15 BT |
2560 | Straumur ST 65 | 11.32 | 11.35 | 14.62 | ,Bátar að 15 BT |
2545 | Bergur Sterki HU 17 | 11.67 | 11.67 | 14.82 | ,Bátar að 15 BT |
2500 | Geirfugl GK 66 | 13.79 | 13.84 | 24.76 | ??? |
2406 | Sverrir SH 126 | 11.92 | 11.92 | 14.98 | ,Bátar að 15 BT |
2390 | Hilmir ST 1 | 11.89 | 11.89 | 15.47 | ??? |
2243 | Rán SH 307 | 11.94 | 11.98 | 14.94 | ,Bátar að 15 BT |
2070 | Fjóla SH 7 | 10.96 | 12.6 | 14.9 | ,Bátar að 15 BT |
2033 | Jón Pétur RE 411 | 11.4 | 11.72 | 13.42 | ,Bátar að 15 BT |
1928 | Sædís ÍS 67 | 11.53 | 11.64 | 13.72 | ,Bátar að 15 BT |
1887 | Máni II ÁR 7 | 14.62 | 14.62 | 29.95 | ??? |
1764 | Særós RE 207 | 11.32 | 12.1 | 14.78 | ,Bátar að 15 BT |
1516 | Fjóla GK 121 | 11.45 | 11.87 | 14.92 | ,Bátar að 15 BT |
1511 | Ragnar Alfreðs GK 183 | 10.96 | 11.16 | 14.03 | ,Bátar að 15 BT |
Öðlingur SU mynd Gísli reynisson