Norsk uppsjávarskip nr.6,,2018
Listi númer 6.
Ansi mikið um að vera í Noregi núna. og mikill fjöldi skipa á veiðum við Ísland að veiða loðnu
af þeim þá er Vendla kominn með 864 tonn í 2 og Kings Bay með 1141 tonn í einni löndun
Österbris kom með 2250 tonn af kolmuna til Fáskrúðsfjarðar
Akeröy var með 500 tonn af loðnu landað á Íslandi
Gardar 1800 tonn af kolmuna í einni löndun
Skipin eru kominn í 107 þúsund tonna afla,
Osterbris Mynd Conor Muligan
Trönderkari Mynd Hugo Lohre
Sæti | Áður | Nafn | Lengd | Afli | Landanir | Síld | Makríll | Kystbrisling | Loðna | Kolmunni |
1 | 1 | Akeröy N-200-DA | 69,77 | 4300 | 3 | 500 | 3800 | |||
2 | 13 | Österbris H-99-AV | 74,2 | 3870 | 3 | 1620 | 2250 | |||
3 | 2 | Ligrunn H-2-F | 64 | 3580 | 6 | 1975 | 800 | 805 | ||
4 | 3 | Magnarson H-88-AV | 68,8 | 2980 | 4 | 2220 | 760 | |||
5 | 22 | Gardar H-34-AV | 71,1 | 2950 | 2 | 1150 | 1800 | |||
6 | 4 | Hardhaus H-120-AV | 68,85 | 2810 | 4 | 2530 | 280 | |||
7 | 12 | Rav ST-8-O | 65 | 2400 | 3 | 720 | 1680 | |||
8 | 8 | Liafjord H-3-F | 64 | 2345 | 3 | 1850 | 495 | |||
9 | 5 | Trygvason H-20-B | 63,97 | 2200 | 3 | 2200 | ||||
10 | 9 | Vendla H-4-AV | 76,4 | 2184 | 4 | 1320 | 864,000 | |||
11 | 6 | Manon H-26-AV | 70 | 2100 | 2 | 2100 | ||||
12 | 16 | Lönningen H-30-B | 61,86 | 2040 | 4 | 1670 | 370 | |||
13 | 7 | Havdrön H-81-BN | 60,9 | 1945 | 3 | 1945 | ||||
14 | 21 | Radek H-2-AV | 53,55 | 1940 | 5 | 1940 | ||||
15 | 14 | Krossöy H-17-BN | 42,9 | 1810 | 5 | 1810 | ||||
16 | 19 | Brennholm N-1-BN | 72,3 | 1770 | 3 | 1400 | 370 | |||
17 | 10 | Gerda Marie H-32-AV | 65 | 1720 | 2 | 1720 | ||||
18 | 11 | Fiskebank M-101-SM | 53 | 1710 | 3 | 1710 | ||||
19 | 15 | Gollenes M-31-HÖ | 62,6 | 1545 | 2 | 1545 | ||||
20 | 24 | Vikingbank R-3-K | 61,6 | 1525 | 4 | 1090 | 28,2 | |||
21 | 26 | Öksnesværing N-160-Q | 27,4 | 1520 | 8 | 1520 | ||||
22 | 17 | Lönnöy H-4-B | 68,3 | 1510 | 3 | 1160 | 350 | |||
23 | 18 | Rödholmen N-118-LN | 75 | 1475 | 2 | 1475 | ||||
24 | 20 | Gambler SF-46-V | 69,65 | 1380 | 2 | 1380 | ||||
25 | 32 | Lise-Beate T-100-Lk | 36,39 | 1220 | 4 | 1220 | ||||
26 | 33 | Melöyfjord N-51-ME | 34,07 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
27 | 23 | Slaateröy H-10-AV | 67,4 | 1173 | 3 | 1080 | 93 | |||
28 | 38 | Ny ström M-50-MD | 53,3 | 1145 | 3 | 1145 | ||||
29 | Kings Bay M-22-HÖ | 77,5 | 1141 | 1 | 1141 | |||||
30 | 48 | Sille Marie VA-110-S | 37,3 | 1125 | 4 | 1125 | ||||
31 | 31 | Arnöyfjord NT-30-NR | 23,3 | 1075 | 6 | 1075 | ||||
32 | 40 | Birkeland H-87-AV | 68,8 | 1065 | 2 | 690 | 375 | |||
33 | 30 | Svanaug Elise ST-19-F | 64 | 1057 | 3 | 750 | 307 | |||
34 | 28 | Fuglöfjord T-2-L | 34,07 | 1045 | 6 | 1045 | ||||
35 | 37 | Johan Berg N-145-VR | 37,57 | 1040 | 5 | 1040 | ||||
36 | 27 | Eros M-29-HÖ | 77,5 | 1000 | 1 | 1000 | ||||
37 | 25 | Malene S H-77-AV | 68,3 | 1000 | 1 | 1000 | ||||
38 | 29 | Nybo M-56-MD | 78,39 | 970 | 2 | 970 | ||||
39 | 42 | Fiskebas SF-230-F | 64,2 | 910 | 3 | 675 | 235 | |||
40 | 49 | Vesterhav SF-1-A | 38,55 | 910 | 3 | 910 | ||||
41 | 43 | Trönderhav ST-30-RS | 36,26 | 905 | 4 | 905 | ||||
42 | 34 | Asbjörn Selsbane T-42-T | 55 | 880 | 3 | 880 | ||||
43 | 35 | Endre Dyröy H-55-F | 64 | 873 | 2 | 873 | ||||
44 | 45 | Mostein H-569-B | 39,48 | 860 | 4 | 730 | 130 | |||
45 | 53 | Skagöysund T-23-T | 38,05 | 852 | 4 | 852 | ||||
46 | 51 | Kildin F-66-BD | 37,3 | 820 | 3 | 820 | ||||
47 | 52 | Sjarmör SF-17-SU | 36,34 | 810 | 3 | 810 | ||||
48 | 59 | Haflu R-22-B | 42,5 | 775 | 2 | 775 | ||||
49 | 54 | Trönderkari NT-200-V | 33,4 | 775 | 4 | 775 | ||||
50 | 36 | Fransten Junior T-25-I | 54,27 | 760 | 2 | 760 | ||||
51 | 65 | Sjöglans SF-8-A | 44,85 | 730 | 2 | 730 | ||||
52 | 39 | Straumbas R-20-V | 49,9 | 730 | 2 | 730 | ||||
53 | 41 | Morstein Einar H-402-AV | 59,25 | 690 | 1 | 690 | ||||
54 | 58 | Salvöy R-333-K | 41,1 | 690 | 3 | 690 | ||||
55 | 80 | Talbor H-74-AV | 64 | 680 | 2 | 230 | 450 | |||
56 | 56 | Voldnes F-80-M | 34,07 | 680 | 6 | 680 | ||||
57 | 67 | Hepsöhav ST-1-O | 37,49 | 660 | 2 | 660 | ||||
58 | 44 | Havglans H-5-ÖN | 62,6 | 650 | 1 | 650 | ||||
59 | 50 | Slettenberg T-158-L | 21,34 | 650 | 6 | 650 | ||||
60 | 76 | Nyskjer M-515-MD | 27,3 | 630 | 4 | 630 | ||||
61 | 69 | Sulebas SF-100-SU | 38,55 | 630 | 2 | 630 | ||||
62 | Havsnurp M-195-MD | 62,6 | 630 | 2 | 630 | |||||
63 | 46 | Sjohav H-4-K | 21,3 | 602 | 8 | 602 | ||||
64 | 72 | Vestbas M-116-HÖ | 34,07 | 600 | 2 | 600 | ||||
65 | Trönderbas NT-500-V | 68,1 | 590 | 1 | 590 | |||||
66 | 47 | Heröyfjord M-21-HÖ | 67,9 | 580 | 1 | 580 | ||||
67 | 64 | Einarson T-5-Lk | 27,91 | 574 | 3 | 574 | ||||
68 | 66 | Hartho H-15-K | 32,24 | 570 | 6 | 570 | ||||
69 | 60 | Edna Synnöve ST-18-F | 23,99 | 545 | 5 | 545 | ||||
70 | 57 | Öyaskjær N-450-VR | 24,05 | 540 | 7 | 540 | ||||
71 | Hillersöy | 36 | 530 | 1 | 530 | |||||
72 | 83 | Skulbaren T-111-T | 37,9 | 520 | 2 | 520 | ||||
73 | 70 | Skolmen N-25-VV | 27,42 | 503 | 3 | 503 | ||||
74 | Norderveg H-182-AV | 74,6 | 500 | 1 | 500 | |||||
75 | Hargun H-1-Q | 68,1 | 500 | 1 | 500 | |||||
76 | 81 | Segla T-50-LK | 36,39 | 490 | 3 | 490 | ||||
77 | 61 | Jökul M-108-HÖ | 37,95 | 475 | 2 | 475 | ||||
78 | 55 | Storstein ST-91-AA | 14,96 | 461 | 19 | 461 | ||||
79 | 79 | Buefjord SF-45-A | 32,42 | 450 | 3 | 450 | ||||
80 | Havstál M-300-A | 71,6 | 440 | 1 | 440 | |||||
81 | Rogne M-70-HQ | 69,9 | 430 | 1 | 430 | |||||
82 | Fiskeskjer M-23-N | 75,4 | 420 | 1 | 420 | |||||
83 | 82 | Tojako M-70-AV | 27,49 | 410 | 4 | 410 | ||||
84 | Fonnes N-10-AM | 57,5 | 400 | 1 | 400 | |||||
85 | 62 | Harvest H-1-AV | 67 | 375 | 1 | 375 | ||||
86 | 63 | Karino Bas | 375 | 7 | 375 | |||||
87 | 91 | Vikanöy N-7-BÖ | 34,07 | 360 | 2 | 360 | ||||
88 | Storegg M-95-A | 27,99 | 360 | 2 | 360 | |||||
89 | Rowenta N-171-MS | 33,47 | 350 | 1 | 350 | |||||
90 | 68 | Nygard Senior N-225-F | 26,33 | 320 | 3 | 320 | ||||
91 | Brattskjer NT-346-V | 34,65 | 320 | 1 | 320 | |||||
92 | 97 | Reinebuen N-90-MS | 32,03 | 310 | 2 | 310 | ||||
93 | 71 | Stording H-5-FJ | 14,99 | 305 | 7 | 305 | ||||
94 | 73 | Normann H-74-B | 10,61 | 290 | 4 | 290 | ||||
95 | Stormfuglen M-38-AV | 39,02 | 290 | 1 | 290 | |||||
96 | Arnöytind T-8-S | 27,33 | 290 | 1 | 290 | |||||
97 | Ballstadoey N-3-VV | 35 | 290 | 1 | 290 | |||||
98 | 74 | Andopsværing F-43-BD | 21,3 | 285 | 3 | 285 | ||||
99 | 75 | Kristina R-4-ST | 12,89 | 280 | 6 | 280 | ||||
100 | 77 | Hermon M-55-AV | 18,25 | 270 | 5 | 270 | ||||
101 | 78 | Idse JR R-11-ST | 12,34 | 255 | 9 | 255 | ||||
102 | Liaholm M-11-AV | 23,99 | 250 | 1 | 250 | |||||
103 | Topas N-250-BR | 28,08 | 250 | 2 | 250 | |||||
104 | Strand Senior M-425-H | 67,4 | 240 | 1 | 240 | |||||
105 | Vea R-7-K | 60,38 | 220 | 2 | 330 | |||||
106 | Orfjord M-8-AV | 31,3 | 200 | 1 | 200 | |||||
107 | Sörboen M-350-SM | 27,44 | 185 | 1 | 185 | |||||
108 | Atlöy Viking SF-55-A | 34,17 | 170 | 1 | 170 | |||||
109 | Gularöy M-5-AV | 27,4 | 170 | 1 | 170 | |||||
110 | 86 | Gangstad JR M-35-MD | 14,7 | 157 | 8 | 120 | 37 | |||
111 | 107 | Midöy Viking M-14-MD | 33,46 | 150 | 2 | 130 | 20 | |||
112 | 89 | Ny-Viking M-20-SM | 14,95 | 144 | 4 | 129 | ||||
113 | 84 | Birgerson T-37-T | 21,26 | 140 | 2 | 140 | ||||
114 | Luröybas N-111-L | 24,39 | 140 | 1 | 140 | |||||
115 | 85 | Lofothav N-330-VV | 23,85 | 135 | 1 | 135 | ||||
116 | 100 | Öyasund H-25-K | 14,11 | 135 | 5 | 135 | ||||
117 | Reinefangst N-86-MS | 22,55 | 125 | 1 | 125 | |||||
118 | 87 | Evengutt H-116-B | 12,1 | 120 | 4 | 120 | ||||
119 | 88 | H.Larsen T-195-LK | 27,49 | 120 | 1 | 120 | ||||
120 | 95 | Akono M-30-H | 12,5 | 119 | 13 | 89 | 30 | |||
121 | 90 | Scombrus R-1-H | 14,99 | 112 | 3 | 112 | ||||
122 | 92 | Spjæringen Senior Q-150-H | 22,05 | 108 | 4 | 15 | 93,000 | |||
123 | 93 | Hovdagut H-6-FJ | 10,64 | 100 | 3 | 70 | ||||
124 | Paul Senior M-174-AV | 35,17 | 100 | 1 | 100 | |||||
125 | 94 | Hanne Marie M-66-AE | 13,05 | 94 | 17 | 94 | 2 | |||
126 | 96 | Grönholm M-28-HÖ | 14,95 | 80 | 6 | 80 | ||||
127 | 98 | Qyasund N-96-B | 12,83 | 75 | 2 | 75 | ||||
128 | 101 | Hydra NT-19-V | 12,95 | 64 | 4 | 47 | 17 | |||
129 | 99 | Bluefin SF-12-F | 34,79 | 50 | 1 | 50 | ||||
130 | Emma | 45 | 1 | 45 | ||||||
131 | Tonny Marie N-1-BR | 14,99 | 37 | 1 | 37 | |||||
132 | 105 | Solfisk H-150-B | 10,67 | 33 | 3 | 33 | ||||
133 | 103 | Albacore SF-3-A | 26,13 | 25 | 1 | 25 | ||||
134 | 102 | Sjonglör SF-51-SU | 19,2 | 25 | 2 | 15 | 10 | |||
135 | 104 | Röksund H-2-B | 10,65 | 24 | 2 | 24 | ||||
136 | 106 | Vagavik R-151-K | 12,9 | 22 | 2 | 22 | ||||
137 | 108 | Havöy R-44-H | 10,6 | 17 | 2 | 17 | ||||
138 | 109 | Vigdís R-21-H | 14,89 | 16 | 3 | 16 | ||||
139 | 110 | Notholmen H-165-B | 13,99 | 10 | 1 | 10 | ||||
140 |