Norsk uppsjávarskip nr.7,,2018
Listi numer 7.
Núna eru skipin komu mörg hver á veiðar á loðnu í Noregi. sömuleiðis þá hefur kolmunaveiðin aukist
Núna er norsku skipin búinn að landa um 250 þúsund tonnum
og t.d kom Österbris með 2250 tonn af kolmuna í einni löndun og m eð þeim afla þá fór skipið á toppinn og er því orðin aflahæstur norsku skipanna
Akeröy 1900 tonn af kolmuna
Ligrunn 2500 tonn í 2 af kolmuna og loðnu
Manon 3250 tonn af loðnur og kolmuna í 2
Malene S 2910 tonn í 3
Heröyfjord 2840 tonn
Paul senior 420 tonn af síld í 2
Fransten Junior 1200 tonn af loðnu í 2 róðrum
Fransten Junior Myndir Frode Adolfsen
Sæti | Áður | Nafn | Lengd | Afli | Landanir | Síld | Makríll | Kystbrisling | Loðna | Kolmunni |
1 | 2 | Österbris H-99-AV | 74,2 | 7600 | 5 | 1620 | 1500 | 4480 | ||
2 | 1 | Akeröy N-200-DA | 69,77 | 7250 | 5 | 1550 | 5700 | |||
3 | 3 | Ligrunn H-2-F | 64 | 6080 | 8 | 1975 | 800 | 3305 | ||
4 | 4 | Manon H-26-AV | 70 | 5150 | 4 | 2100 | 1150 | 1900 | ||
5 | 14 | Endre Dyröy H-55-F | 64 | 5073 | 5 | 873 | 4200 | |||
6 | 7 | Hardhaus H-120-AV | 68,85 | 4820 | 6 | 2530 | 2290 | |||
7 | 6 | Gardar H-34-AV | 71,1 | 4200 | 3 | 1150 | 1250 | 1800 | ||
8 | 5 | Magnarson H-88-AV | 68,8 | 4180 | 5 | 2220 | 760 | 1200 | ||
9 | 10 | Slaateröy H-10-AV | 67,4 | 3973 | 5 | 1080 | 1143 | 1750 | ||
10 | 48 | Malene S H-77-AV | 68,3 | 3910 | 3 | 1000 | 1160 | 1750 | ||
11 | 20 | Gerda Marie H-32-AV | 65 | 3630 | 4 | 1720 | 1910 | |||
12 | 9 | Liafjord H-3-F | 64 | 3615 | 5 | 1850 | 1765 | |||
13 | 87 | Heröyfjord M-21-HÖ | 67,9 | 3420 | 3 | 580 | 1140 | 1700 | ||
14 | 26 | Vikingbank R-3-K | 61,6 | 3379 | 7 | 1090 | 1855 | 28,2 | ||
15 | 102 | Fiskeskjer M-23-N | 75,4 | 3320 | 3 | 1270 | 2050 | |||
16 | 15 | Havdrön H-81-BN | 60,9 | 3235 | 5 | 1945 | 1290 | |||
17 | 17 | Gambler SF-46-V | 69,65 | 3185 | 5 | 1380 | 1805 | |||
18 | 45 | Svanaug Elise ST-19-F | 64 | 3137 | 6 | 750 | 2387 | |||
19 | 34 | Trönderbas NT-500-V | 68,1 | 3100 | 5 | 2800 | ||||
20 | 99 | Havstál M-300-A | 71,6 | 3045 | 4 | 3045 | ||||
21 | 29 | Rödholmen N-118-LN | 75 | 2907 | 4 | 1475 | 1432 | |||
22 | 16 | Radek H-2-AV | 53,55 | 2680 | 7 | 2360 | 320,000 | |||
23 | 125 | Strand Senior M-425-H | 67,4 | 2680 | 4 | 2680 | ||||
24 | 54 | Fiskebas SF-230-F | 64,2 | 2560 | 5 | 675 | 1885 | |||
25 | 19 | Brennholm N-1-BN | 72,3 | 2510 | 4 | 1400 | 1110 | |||
26 | 63 | Leinebjörn M-6-HÖ | 67,5 | 2490 | 2 | 790 | 1700 | |||
27 | 76 | Storeknut H-380-AV | 70,6 | 2470 | 2 | 670 | 1800 | |||
28 | 8 | Rav ST-8-O | 65 | 2400 | 3 | 720 | 1680 | |||
29 | 107 | Harvest H-1-AV | 67 | 2355 | 3 | 375 | 1980 | |||
30 | 68 | Sæbjörn M-27-VD | 65,7 | 2260 | 2 | 760 | 1500 | |||
31 | 11 | Trygvason H-20-B | 63,97 | 2200 | 3 | 2200 | ||||
32 | 12 | Vendla H-4-AV | 76,4 | 2184 | 4 | 1320 | 864,000 | |||
33 | 95 | Gunnar Langva M-130-A | 71 | 2070 | 3 | 2070 | ||||
34 | 13 | Lönningen H-30-B | 61,86 | 2040 | 4 | 1670 | 370 | |||
35 | 66 | Fransten Junior T-25-I | 54,27 | 2030 | 4 | 760 | 1200 | |||
36 | 62 | Vestviking H-12-AV | 62,95 | 2020 | 3 | 2020 | ||||
37 | 93 | Norderveg H-182-AV | 74,6 | 1890 | 2 | 1890 | ||||
38 | 43 | Birkeland H-87-AV | 68,8 | 1865 | 3 | 690 | 1175 | |||
39 | 40 | Sjöglans SF-8-A | 44,85 | 1860 | 5 | 1860 | ||||
40 | 33 | Skulbaren T-111-T | 37,9 | 1860 | 6 | 1565 | 295 | |||
41 | 52 | Hepsöhav ST-1-O | 37,49 | 1825 | 7 | 1525 | 300 | |||
42 | 18 | Krossöy H-17-BN | 42,9 | 1810 | 5 | 1810 | ||||
43 | 30 | Vestbas M-116-HÖ | 34,07 | 1765 | 7 | 1465 | 300 | |||
44 | 32 | Johan Berg N-145-VR | 37,57 | 1715 | 8 | 1715 | ||||
45 | 21 | Fiskebank M-101-SM | 53 | 1710 | 3 | 1710 | ||||
46 | 22 | Vesterhav SF-1-A | 38,55 | 1710 | 6 | 1710 | ||||
47 | 31 | Arnöyfjord NT-30-NR | 23,3 | 1705 | 11 | 1705 | ||||
48 | 23 | Öksnesværing N-160-Q | 27,4 | 1670 | 9 | 1670 | ||||
49 | 79 | Knester H-9-AV | 71,1 | 1615 | 3 | 1615 | ||||
50 | 72 | Morstein Einar H-402-AV | 59,25 | 1610 | 2 | 690 | 920 | |||
51 | 77 | Havglans H-5-ÖN | 62,6 | 1590 | 3 | 650 | 940 | |||
52 | 24 | Ny ström M-50-MD | 53,3 | 1555 | 4 | 1555 | ||||
53 | 47 | Eros M-29-HÖ | 77,5 | 1540 | 2 | 1550 | ||||
54 | 25 | Gollenes M-31-HÖ | 62,6 | 1545 | 2 | 1545 | ||||
55 | 35 | Lise-Beate T-100-Lk | 36,39 | 1520 | 5 | 1220 | 300 | |||
56 | Krossfjord H-69-A | 61,88 | 1510 | 2 | 1510 | |||||
57 | 27 | Lönnöy H-4-B | 68,3 | 1510 | 3 | 1160 | 350 | |||
58 | 61 | Jökul M-108-HÖ | 37,95 | 1495 | 5 | 1495 | ||||
59 | 81 | Havsnurp M-195-MD | 62,6 | 1490 | 3 | 1490 | ||||
60 | 28 | Skagöysund T-23-T | 38,05 | 1482 | 6 | 1482 | ||||
61 | 55 | Sulebas SF-100-SU | 38,55 | 1465 | 5 | 1465 | ||||
62 | 89 | Vea R-7-K | 60,38 | 1430 | 4 | 1430 | ||||
63 | 74 | Talbor H-74-AV | 64 | 1420 | 3 | 230 | 1190 | |||
64 | 65 | Rowenta N-171-MS | 33,47 | 1400 | 5 | 1085 | 315 | |||
65 | 41 | Trönderkari NT-200-V | 33,4 | 1390 | 6 | 1390 | ||||
66 | 39 | Sjarmör SF-17-SU | 36,34 | 1370 | 5 | 1370 | ||||
67 | 58 | Salvöy R-333-K | 41,1 | 1350 | 6 | 1350 | ||||
68 | Ingrid Majala F-184-M | 61,75 | 1345 | 3 | 1345 | |||||
69 | 70 | Nyskjer M-515-MD | 27,3 | 1345 | 9 | 1345 | ||||
70 | 85 | Buefjord SF-45-A | 32,42 | 1327 | 9 | 1327 | ||||
71 | 71 | Hillersöy SF-220-A | 36 | 1285 | 4 | 1285 | ||||
72 | 88 | Einarson T-5-Lk | 27,91 | 1284 | 8 | 954 | 330 | |||
73 | 38 | Sille Marie VA-110-S | 37,3 | 1275 | 6 | 1265 | 10 | |||
74 | 100 | Rogne M-70-HQ | 69,9 | 1265 | 2 | 1265 | ||||
75 | 73 | Skolmen N-25-VV | 27,42 | 1258 | 7 | 1088 | 170 | |||
76 | 69 | Sjohav H-4-K | 21,3 | 1227 | 14 | 1227 | ||||
77 | 53 | Ballstadoey N-3-VV | 35 | 1210 | 5 | 910 | 300 | |||
78 | 36 | Melöyfjord N-51-ME | 34,07 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
79 | 86 | Arnöytind T-8-S | 27,33 | 1190 | 4 | 1190 | ||||
80 | 105 | Selvag Senior N-24-ME | 67,4 | 1185 | 2 | 1185 | ||||
81 | Kvannöy N-400-B | 78 | 1170 | 1170 | ||||||
82 | 50 | Hartho H-15-K | 32,24 | 1165 | 10 | 1165 | ||||
83 | 51 | Vikanöy N-7-BÖ | 34,07 | 1153 | 6 | 1153 | ||||
84 | 94 | Smaragd M-65-HÖ | 74 | 1150 | 2 | 1150 | ||||
85 | 37 | Kings Bay M-22-HÖ | 77,5 | 1141 | 1 | 1141 | ||||
86 | Senior N-60-B | 63,5 | 1140 | 1140 | ||||||
87 | 101 | Topas N-250-BR | 28,08 | 1140 | 7 | 1140 | ||||
88 | 91 | Storegg M-95-A | 27,99 | 1130 | 7 | 1130 | ||||
89 | Röttingöy H-4-O | 59,2 | 1110 | 1 | 1110 | |||||
90 | M.Ytterstad N-307-LN | 74,8 | 1107 | 1 | 1107 | |||||
91 | Heröy M-620-HQ | 73,3 | 1100 | 1100 | ||||||
92 | 44 | Kildin F-66-BD | 37,3 | 1095 | 5 | 1095 | ||||
93 | 42 | Voldnes F-80-M | 34,07 | 1070 | 9 | 1070 | ||||
94 | 64 | Haflu R-22-B | 42,5 | 1055 | 3 | 1055 | ||||
95 | 83 | Liaholm M-11-AV | 23,99 | 1055 | 5 | 845 | 210 | |||
96 | TeigenesM-1-HQ | 75,4 | 1050 | 1 | 1050 | |||||
97 | 46 | Fuglöfjord T-2-L | 34,07 | 1045 | 6 | 1045 | ||||
98 | 84 | Tojako M-70-AV | 27,49 | 1035 | 10 | 1035 | ||||
99 | Bömmelbas H-175-B | 61,54 | 1030 | 1030 | ||||||
100 | 90 | Stormfuglen M-38-AV | 39,02 | 1030 | 5 | 1030 | ||||
101 | 127 | Vestbris SF-50-G | 30 | 1030 | 6 | 1030 | ||||
102 | Dyrnesvag M-158-SM | 53,9 | 1020 | 2 | 1020 | |||||
103 | 126 | Haugagut H-50-AV | 69,95 | 1020 | 2 | 1020 | ||||
104 | 92 | Hargun H-1-Q | 68,1 | 1000 | 2 | 1000 | ||||
105 | 104 | Orfjord M-8-AV | 31,3 | 1000 | 5 | 1000 | ||||
106 | 49 | Nybo M-56-MD | 78,39 | 970 | 2 | 970 | ||||
107 | Straumberg N-1-LF | 46,55 | 970 | 2 | 970 | |||||
108 | 110 | Atlöy Viking SF-55-A | 34,17 | 935 | 6 | 935 | ||||
109 | 80 | Segla T-50-LK | 36,39 | 920 | 5 | 640 | 280 | |||
110 | 56 | Trönderhav ST-30-RS | 36,26 | 905 | 4 | 905 | ||||
111 | Sjöbris M-122-HQ | 69,94 | 890 | 1 | 890 | |||||
112 | 57 | Asbjörn Selsbane T-42-T | 55 | 880 | 3 | 880 | ||||
113 | 75 | Edna Synnöve ST-18-F | 23,99 | 880 | 8 | 880 | ||||
114 | 59 | Straumbas R-20-V | 49,9 | 880 | 3 | 880 | ||||
115 | 98 | Paul Senior M-174-AV | 35,17 | 870 | 5 | 670 | 200 | |||
116 | 60 | Mostein H-569-B | 39,48 | 860 | 4 | 730 | 130 | |||
117 | 67 | Öyaskjær N-450-VR | 24,05 | 860 | 11 | 760 | 10,000 | |||
118 | Roaldsen R-80-ES | 58,92 | 840 | 2 | 840 | |||||
119 | 113 | Bluefin SF-12-F | 34,79 | 830 | 4 | 830 | ||||
120 | 143 | Tunfisk H-180-K | 36 | 814 | 4 | 814 | ||||
121 | 103 | Fonnes N-10-AM | 57,5 | 810 | 2 | 810 | ||||
122 | Elisabeth H-140-B | 60,9 | 770 | 770 | ||||||
123 | Bjarne Nilsen F-4-H | 44,35 | 770 | 2 | 770 | |||||
124 | Vestfart SF-28-B | 64 | 765 | 765 | ||||||
125 | 140 | Havksjer M-200-A | 67,4 | 760 | 2 | 760 | ||||
126 | 121 | Luröybas N-111-L | 24,39 | 760 | 6 | 610 | 150 | |||
127 | 106 | Gularöy M-5-AV | 27,4 | 727 | 6 | 727 | ||||
128 | 111 | Midöy Viking M-14-MD | 33,46 | 710 | 5 | 690 | 20 | |||
129 | Ketlin N-119-SO | 48,2 | 695 | 2 | 695 | |||||
130 | 78 | Slettenberg T-158-L | 21,34 | 650 | 6 | 650 | ||||
131 | 115 | Kamilla G N-50-Ö | 37,54 | 630 | 3 | 630 | ||||
132 | Grimsholm T-79-T | 49,9 | 625 | 625 | ||||||
133 | 82 | Brattskjer NT-346-V | 34,65 | 615 | 2 | 615 | ||||
134 | Christina E M-150-HÖ | 80,4 | 597 | 1 | 597 | |||||
135 | Svensgam N-134-LN | 61,4 | 560 | 1 | 560 | |||||
136 | 117 | Spjæringen Senior Q-150-H | 22,05 | 558 | 9 | 465 | 93,000 | |||
137 | Sörvagværing N-260-MS | 36,99 | 545 | 3 | 545 | |||||
138 | 114 | Reinebuen N-90-MS | 32,03 | 525 | 3 | 310 | 215 | |||
139 | 109 | Sörboen M-350-SM | 27,44 | 515 | 5 | 515 | ||||
140 | 96 | Hellevig VA-15-S | 20,2 | 470 | 3 | 470 | ||||
141 | 97 | Storstein ST-91-AA | 14,96 | 461 | 19 | 461 | ||||
142 | Böen R-85-SD | 33,76 | 450 | 2 | 450 | |||||
143 | 124 | Emma | 445 | 6 | 400 | 45 | ||||
144 | 108 | Karino Bas | 375 | 7 | 375 | |||||
145 | 112 | Nygard Senior N-225-F | 26,33 | 320 | 3 | 320 | ||||
146 | Einar Erlend N-25-ME | 41,45 | 315 | 1 | 315 | |||||
147 | Fröbas SF-1-G | 27,3 | 308 | 3 | 308 | |||||
148 | 116 | Stording H-5-FJ | 14,99 | 305 | 7 | 305 | ||||
149 | 147 | Olagutt N-7-SO | 30 | 300 | 2 | 70 | 230 | |||
150 | 118 | Normann H-74-B | 10,61 | 290 | 4 | 290 | ||||
151 | 119 | Andopsværing F-43-BD | 21,3 | 285 | 3 | 285 | ||||
152 | 120 | Kristina R-4-ST | 12,89 | 280 | 6 | 280 | ||||
153 | 122 | Hermon M-55-AV | 18,25 | 270 | 5 | 270 | ||||
154 | 134 | Piraja VA-95-K | 38,7 | 270 | 2 | 270 | ||||
155 | 123 | Idse JR R-11-ST | 12,34 | 255 | 9 | 255 | ||||
156 | 142 | Svebas SF-8-SU | 23,99 | 245 | 2 | 245 | ||||
157 | 130 | Ny-Viking M-20-SM | 14,95 | 224 | 5 | 209 | ||||
158 | 128 | Albacore SF-3-A | 26,13 | 223 | 4 | 195 | 28 | |||
159 | 129 | Gangstad JR M-35-MD | 14,7 | 197 | 9 | 160 | 37 | |||
160 | 151 | Haakon JR N-94-MS | 27,28 | 190 | 2 | 190 | ||||
161 | Nordsild T-8-I | 27,42 | 180 | 1 | 180 | |||||
162 | 149 | Havsund VA-20-F | 14 | 173 | 3 | 173 | ||||
163 | 150 | Plöy SF-71-SU | 170 | 5 | 170 | |||||
164 | Silver Bay H-95-B | 23,55 | 165 | 3 | 165 | |||||
165 | 139 | Scombrus R-1-H | 14,99 | 162 | 4 | 162 | ||||
166 | Söröyfisk M-20-A | 27,4 | 160 | 1 | 160 | |||||
167 | 131 | Birgerson T-37-T | 21,26 | 140 | 2 | 140 | ||||
168 | 132 | Lofothav N-330-VV | 23,85 | 135 | 1 | 135 | ||||
169 | 133 | Öyasund H-25-K | 14,11 | 135 | 5 | 135 | ||||
170 | 135 | Akono M-30-H | 12,5 | 127 | 14 | 97 | 30 | |||
171 | 136 | Reinefangst N-86-MS | 22,55 | 125 | 1 | 125 | ||||
172 | 137 | Evengutt H-116-B | 12,1 | 120 | 4 | 120 | ||||
173 | 138 | H.Larsen T-195-LK | 27,49 | 120 | 1 | 120 | ||||
174 | 152 | Tonny Marie N-1-BR | 14,99 | 112 | 3 | 112 | ||||
175 | 148 | Hydra NT-19-V | 12,95 | 104 | 6 | 87 | 17 | |||
176 | 141 | Hovdagut H-6-FJ | 10,64 | 100 | 3 | 70 | ||||
177 | 145 | Grönholm M-28-HÖ | 14,95 | 95 | 7 | 15 | 80 | |||
178 | 144 | Hanne Marie M-66-AE | 13,05 | 94 | 17 | 94 | 2 | |||
179 | 146 | Qyasund N-96-B | 12,83 | 75 | 2 | 75 | ||||
180 | Molinergutt R-20-K | 14,99 | 60 | 1 | 60 | |||||
181 | 153 | Solfisk H-150-B | 10,67 | 55 | 6 | 55 | ||||
182 | 154 | Sjonglör SF-51-SU | 19,2 | 25 | 2 | 15 | 10 | |||
183 | 155 | Röksund H-2-B | 10,65 | 24 | 2 | 24 | ||||
184 | 156 | Vagavik R-151-K | 12,9 | 22 | 2 | 22 | ||||
185 | 157 | Havöy R-44-H | 10,6 | 17 | 2 | 17 | ||||
186 | 158 | Vigdís R-21-H | 14,89 | 16 | 3 | 16 | ||||
187 | 159 | Notholmen H-165-B | 13,99 | 1 | 1 | 10 | ||||
188 | ||||||||||
189 |