Trollbátur eða hvað??,2019
Nú er mikil endurnýjun í gangi á togaraflotanum okkar á íslandi,
enn reyndar er orðin sú breyting á að bátunum fjölgar enn að sama skapi þá eru þeir orðnir minni.
þeim fjölgar mikið bátunm sem eru styttri enn 30 metrar og eru þar af leiðandi leyfilegir í að veiðar upp að 3 sjómílum frá landi,
Inná Aflafrettir.is þá hafa togskipin verið flokkuð í 2 hluta,
Togarar og Trollbátar.
trollbátur er kanski ekki alveg rétt orðið yfir þessa báta í dag. allir þessir bátar taka núna trollið inn að aftan og
margir þessara 29 metra báta eru ná uppí 90 tonn í löndun og ná að fiska yfir 5000 tonn á einu ári,
svo eiga þessir bátar ekki bara að vera með togurunum?
þetta eru jú togarar þó þeir séu minni enn hinir,
ef horft er á " trollbátanna" þá má segja að þeir séu aðeins 3 , Vestri BA, Sigurður Ólafsson SF og Pálína Ágústdóttir EA. allir þessir bátar taka trollið t.d inn á síðuna enn ekki inn að aftan.
eitthvað þarf að stokka upp í þessum listum,
Hérna að neðan má sjá lista yfir stærðirnar á bátunum ,
og eins og sést þá er ekki sama lengd hvort hún er skráð eða mesta lengd
T.d er Bergur VE skráður 30 metra langur enn er 35 metra langur miðað við mestu lengd. hvar eru þessir 5 metrar??
Sóley Sigurjóns GK er t.d skráður 38,36 metra langur enn mesta lengd tæoð 42 metrar
Brynjólfur ÁR er skráður 39,8 metra langur enn mesta lengd tæpir 42 metrar
þetta er doldið mikið rugl, sjáið bara til. Fullfermi hjá Sóley Sigurjóns GK er í kringum 140 tonn, enn hjá Brynjólfi VE ekki nema kanski um 80 tonn? það liggur alveg ljós að þessi tvo skip eiga ekkert að vera saman á lista þótt að skráð lengd sé sú sama hjá þeim báðum
Þannig að nú er pælinginn hvað á að gera varðandi þessa svokölluðu trollbáta eða litlu togara,
1. á bara að vera einn list með öllum þessum bátum og togurunum óháð lengd,
2. á að vera listi sem miðast við 30 metra mestu lengd?
3. á að vera listi sem miðast við 35 metra mestu lengd?
4. á að vera listi sem miðast við 40 metra mestu lengd?
Skráð lengd, | Mesta lengd | brl | bt | ||
sknr | Nafn | samgöngust | fiskistofa | brl | bt |
1674 | Pálína Ágústsdóttir EA 85 | 23.33 | 25.99 | 144.15 | 202.11 |
2906 | Dagur SK 17 | 23.78 | 27 | 363 | |
2773 | Fróði II ÁR 38 | 23.98 | 27.56 | 359 | |
2685 | Hringur SH 153 | 25 | 28.99 | 271 | 481 |
2040 | Þinganes ÁR 25 | 25.14 | 25.96 | 161 | 262 |
2444 | Smáey VE 444 | 25.69 | 28.93 | 290 | 485 |
2740 | Sigurborg SH 12 | 25.69 | 28.94 | 284 | 485 |
2744 | Runólfur SH 135 | 25.69 | 28.94 | 290 | 495 |
2758 | Dala-Rafn VE 508 | 25.69 | 28.98 | 290 | 48 |
2449 | Steinunn SF 10 | 26.04 | 28.62 | 209 | 326 |
2749 | Farsæll SH 30 | 26.12 | 28.89 | 362 | |
2964 | Bergey VE | 26.44 | 28.93 | 611 | |
2958 | Áskell ÞH 48 | 26.44 | 28.92 | 611 | |
2962 | Vörður ÞH 44 | 26.48 | 28.93 | 611 | |
2954 | Vestmannaey VE 54 | 26.55 | 28.93 | 611 | |
182 | Vestri BA 63 | 26.92 | 28.95 | 198.56 | 293.08 |
2048 | Drangavík VE 80 | 28.02 | 28.98 | 356 | |
173 | Sigurður Ólafsson SF 44 | 28.8 | 31.76 | 123.96 | 188.56 |
2677 | Bergur VE 44 | 30.17 | 35.38 | 299 | 569 |
2025 | Bylgja VE 75 | 33.74 | 36.63 | 277 | 437 |
2731 | Þórir SF 77 | 35.46 | 38.87 | 637 | |
2732 | Skinney SF 20 | 35.47 | 38.88 | 637 | |
1905 | Berglín GK 300 | 36.04 | 39.77 | 254.33 | 477 |
1645 | Jón á Hofi ÁR 42 | 36.1 | 38.99 | 497 | |
2262 | Sóley Sigurjóns GK 200 | 38.36 | 41.98 | 737 | |
1752 | Brynjólfur VE 3 | 39.8 | 41.98 | 299.03 | 531.48 |
2919 | Sirrý ÍS 36 | 40.32 | 44.95 | 698 | |
2401 | Þórunn Sveinsdóttir VE 401 | 42.35 | 46.73 | 929 | |
1661 | Gullver NS 12 | 44.73 | 49.86 | 423.45 | 674 |
1451 | Stefnir ÍS 28 | 44.93 | 49.85 | 686.33 | |
2904 | Páll Pálsson ÍS 102 | 47.45 | 51.32 | 1222 | |
2861 | Breki VE 61 | 47.46 | 51.29 | 1222 | |
1937 | Björgvin EA 311 | 48.48 | 50.53 | 498.8 | 1142 |
1578 | Ottó N Þorláksson VE 5 | 50.55 | 57 | 485.46 | 878 |
1281 | Múlaberg SI 22 | 51.1 | 53.87 | 550.17 | 819.35 |
1277 | Ljósafell SU 70 | 51.53 | 55.9 | 549.27 | 843.95 |
2890 | Akurey AK 10 | 51.77 | 54.75 | 1827 | |
2895 | Viðey RE 50 | 51.77 | 55.14 | 1827 | |
1833 | Málmey SK 1 | 54.4 | 56.5 | 882.81 | 1469 |
1868 | Helga María RE 1 | 54.4 | 56.86 | 882.8 | 1469.6 |
2892 | Björgúlfur EA 312 | 58.47 | 62.49 | 2080 | |
2893 | Drangey SK 2 | 58.47 | 62.55 | 2080 | |
2894 | Björg EA 7 | 58.48 | 62.52 | 2080 | |
2891 | Kaldbakur EA 1 | 58.5 | 62.52 | 2080 |
Pálína Ágústdóttir EA mynd Hilmar Snorrason