Uppsjávarskip 2017.nr.16

Listi númer 16.


Ansi er nú Venus NS nálægt 50 þúsund tonnum , ekki nema um 71 tonni frá því.

var núna með 3518 tonn í 4 löndunum á þennan lista

Víkingur AK 3165 tonní 3

Aðalsteinn Jónsson SU 3352 tonní 4

Nýi Jón Kjartansson SU 3284 tonní 4


Jón Kjartansson SU Mynd Sævar Guðnason



Sæti Sæti áður Nafn Heildarafli Landanir Loðna Síld Kolmunni Makríll
1 1 Venus NS 150 49929 36 14311 8816 15061 11723
2 2 Víkingur AK 47439 37 11925 8194 15526 11391
3 3 Börkur NK 45914 36 13421 5298 18651 8541
4 4 Beitir NK 44506 31 13286 9053 15100 7037
5 5 Aðalsteinn Jónsson SU 36302 31 12322 4419 13065 8367
6 6 Bjarni Ólafsson AK 34354 35 9232 4453 16562 4635
9 9 Vilhelm Þorsteinsson EA 33165 29 12240 5671 7800 10461
7 7 Hoffell SU 32911 33 7095 1668 14509 8059
8 8 Heimaey VE 32306 33 16279 4821 5484 7445
10 10 Sigurður VE 29844 29 8689 6074 5291 6546
11 11 Hákon EA 26168 25 3706 2239 10850 7714
13 13 Álsey VE 23799 30 8649 5254 275 6024
14 14 Huginn VE 22798 30 4483 1739 7283 10070
12 12 Ásgrímur Halldórsson SF 22722 29 8710 5380 86 8441
15 15 Ísleifur VE 22395 24 6696 2521 5429 6478
17 17 Jóna Eðvalds SF 21093 26 7558 4645 73 7653
16 16 Polar Amaroq 3865 20679 16 10407 698
3702
19 19 Kap VE 20282 26 5513 2846 3072 6539
18 18 Margrét EA 18829 11 7823
12113 20
20 20 Jón Kjartansson SU 15681 10 7966
8561 21
21 21 Aðalsteinn Jónsson II SU 11100 7 8809
5567 13
24 24 Jón Kjartansson SU Nýi 10382 16
4560 263 5559
22 22 Kristina EA 2662 8975 4
271 7 8697
23 23 Qavak GR 2-1 7558 6 5364


25 25 Hoffell II SU 6948 8 1674
5268 4,8
26 26 Sighvatur Bjarnarsson VE 5263 5 4088
5 775
27 27 Finnur Fríði FD-86 4088 4 4088


29 29 Guðrún Þorkelsdóttir SU 2944 3913 5
259 1366 2287
28 28 Tróndur í Götu FD 175 2826 1

2826
30 29 Fagraberg FD