Uppsjávarskip árið 2015

Listi númer 18.


Ennþá nokkur skip á makríl og Aðalsteinn Jónsson SU landaði makríl í Færeyjum.  

Annars var afli nokkura skipa inná þennan lista þannig
Vilhelm Þorsteinsson EA 1335 tonn í 1

Börkur NK 2651 tonn í 3

Aðalsteinn Jónsson SU 1469 tonn í 2 í færeyjum 
Heimaey VE 1773 tonn í 3 og vantar ansi lítið til þess að ná yfir 40 þúsund tonnin

Hoffell SU 1728 tonn í 3

Huginn VE 2371 tonn í 3

Hákon EA 3245 tonn í 5 og var aflahæstur inná listann

Álsey VE 1463 tonn í 3

Sigurður VE 1751 tonn í 3


Hákon EA mynd Gísli Reynisson


Sæti Sæti áður Nafn Afli Landanir Loðna Síld Makríll Kolmunni
1 1 Vilhelm Þorsteinsson EA 56016 37 28227 5346 6691 15716
2 2 Börkur NK 52957 35 24146 4127 5913 18737
3 3 Beitir NK 45232 36 16124 3103 7355 18612
4 4 Aðalsteinn Jónsson SU 43560 35 18139 723 12422 12270
5 6 Heimaey VE 39751 39 25754 3773 8293 1927
6 5 Jón Kjartansson SU 39186 21 17146
8 22077
7 7 Ingunn AK 36388 25 23897 1 3 12471
8 9 Hoffell SU 36074 40 9671 815 7443 18134
9 8 Faxi RE 35509 39 18279 1501 6089 9632
10 10 Polar Amaroq grænl 34291 28 24057 2136 4317 3771
11 11 Huginn VE 33969 30 10538 1224 11261 10946
12 12 Hákon EA 31954 34 11895 3321 7017 9699
13 13 Lundey NS 26088 27 15405 1360 3246 6072
14 15 Álsey VE 24947 38 15413 2294 7119 120
15 14 Sighvatur Bjarnarsson VE 24896 34 15569 840 6161 2324
16 16 Birtingur NK 24005 21 12688 3428 11 7858
17 17 Sigurður VE 23783 32 12162 3210 7322 1086
18 18 Jóna Eðvalds SF 22285 27 15388 2557 4281 49
19 19 Kap VE 21979 36 12945 1708 4910 2414
20 20 Ásgrímur Halldórsson SF 21062 26 14897 2593 2391 57
21 21 Bjarni Ólafsson AK nýi 14944 17
1255 5228 8457
22 22 Bjarni Ólafsson AK 14899 15 14897


23 23 Venus NS 150 12306 17
1930 7914 2455
24 24 Tuneq grænland 11023 16 9301 948 771 4
25 25 Finnur Fríði Færeyjar 10208 8 7750
2458 8248
26 26 Ísleifur II VE 8286 13 7313 14 959
27 27 Kristina EA 8063 4
469 7593
28 28 Júpiter ÞH 7958 10 7957


29 29 Fagraberg færeyjar 5985 4 5985


30 30 Hoffell II SU 5958 8 5746 64 144 2
31 31 Ísleifur VE ex Ingunn AK 4295 7
658 3608 28
32 32 Kap II VE 1625 3 1625 171 1813