Uppsjávarskip árið 2016.13

Listi númer 13.



Ennþá nokkur skip að landa síld og Kap VE var fyrsta skipið á miðin eftir verkfallið.

Nokkur skip voru á kolmuna og Jón Kjartansson SU kom fyrstur í land með um 2100 tonn.

Bjarni Ólafsson AK kom nokkur á eftir með um 1600 tonn

Nýi Aðalsteinn Jónsson SU kominn á veiðar og hefur landað tvisvar,

Venus NS ennþá á toppnum enn  Vilhelm Þorsteinsson EA færir sig nær toppnum eftir um 3000 tonna afla núna á þennan lista af síld,


Jón Kjartansson SU Mynd af FB síðu þeirra



Sæti Sæti áður Nafn Heildarafli Landanir Loðna Síld Kolmunni Makríll
1 1 Venus NS 150 45579 36 8689 7681 17440 11749
2 2 Börkur NK nýi 44271 36 6520 9661 19416 8615
3 3 Beitir NK 43913 37 6345 9119 19582 8801
4 5 Vilhelm Þorsteinsson EA 43051 49 8012 11832 11378 10775
5 4 Víkingur AK 40733 33 9855 5588 16342 9947
6 6 Hoffell SU Nýja 27793 38 3686 3670 9579 10555
7 7 Sigurður VE 26811 36 3805 6677 7102 8191
8 8 Heimaey VE 26596 38 4834 7920 4013 7433
9 10 Hákon EA 25597 27 7204 7343 8236 8409
10 9 Aðalsteinn Jónsson II SU 25462 22 4746 62 13260 6034
11 12 Jón Kjartansson SU 22998 12 3948
18226 8952
12 13 Bjarni Ólafsson AK Nýi 22689 28 3702 3319 9744 5
13 11 Huginn VE 22108 27 1508 4521 7126 5859
14 14 Ísleifur VE 19131 34 5896 3800 3501 6759
15 16 Kap VE 18367 35 5060 5297 2579 5773
16 15 Álsey VE 18307 37 3894 6365 263 6582
17 17 Ásgrímur Halldórsson SF 17507 28 5345 5648 36 6418
18 18 Jóna Eðvalds SF 16079 27 5699 4913 97 5338
19 19 Polar Amaroq 3865 10917 15 3546 3346
40225
20 21 Finnur Fríði FD-86 10905 6

8761 9215
21 20 Kristina EA 2662 10202 5 2131 987

22 22 Tróndur í Götu FD 175 8998 5 816
8168 4.7
23 23 Sighvatur Bjarnarsson VE 2014 2 2014


28 24 Fagraberg FD 1959 4 1959


30 25 Tuneq 1473 4
559
914
31 28 Aðalsteinn Jónsson SU 1158 2