Uppsjávarskip árið 2021 nr.18

Listi númer 18.


Núna á þennan lista kom ansi mikið af loðnu inn því að nokkuð mörg skip voru á loðnu , enn reyndar á trolli. 

loðnan stóð það djúpt að ekki var hægt að ná henni í nót.  

og 4 bátar hafa nú náð að veiða yfir 40 þúsund tonn hver

og heildaraflinn kominn yfir 600 þúsund tonn.  


Beitir Nk var reyndar á síld og var með 767 tonn í 1

Venus NS 3618 tonní 2 og þar af 2686 tonn af loðnu í einni löndun 

Víkingur AK 1982 tonn í 1 af loðnu

Vilhelm Þorsteinsson EA 2544 tonní 2 af síld

Jón Kjartansson SU 3961 tonn í2 af kolmuna og loðnu

Aðalsteinn Jónsson SU 3718 tonn í 2 líka með kolmuna og loðnu

Hoffell SU 917 tonn í 1 af síld

Börkur NK 2511 tonn í 2 af síld og loðnu

Ásgrímur Halldórsson SF 2418 tonní 3 af síld ogloðnu

Jóna Eðvalds SF 2372 tonn í 3 líka með síld og loðnu

Guðrún Þorkelsdóttir SU 1558 tonn í 1 af kolmuna

Svanur RE 1847 tonn í 1 af loðnu



Svanur RE mynd Gunnþór Sigurgeirsson




Sæti Sæti áður Nafn Heildarafli Landanir Loðna Síld Kolmunni Makríll
1 1 Beitir NK 48222 35 7330 13544 19888 7215
2 2 Venus NS 150 42199 32 9738 12946 11773 7697
3 3 Víkingur AK 40278 30 8026 11857 11922 8443
4 4 Vilhelm Þorsteinsson EA 11 40154 27
17806 12888 9337
5 6 Jón Kjartansson SU Nýi 37651 30 5921 8286 14988 8398
6 5 Hoffell SU 80 37609 35 2877 4843 23020 6761
7 7 Aðalsteinn Jónsson SU 36597 30 5782 8312 15378 7107
8 8 Börkur II NK 32306 21 6465 4154 16077 5541
9 10 Heimaey VE 28038 28 7396 12714 2006 5908
10 11 Hákon EA 27439 25 2036 10992 9946 4448
11 12 Bjarni Ólafsson AK 27335 25 3644 2730 15235 5713
12 13 Börkur NK Nýi 26307 22 1569 12885 2692 9070
13 9 Sigurður VE 26234 23 4615 10966 4192 6288
14 14 Ísleifur VE 23101 28 3345 9186 4105 6248
15 15 Kap VE 22432 29 4141 7294 4902 6051
16 16 Huginn VE 21718 23 3241 6544 5083 6831
17 17 Guðrún Þorkelsdóttir SU 20340 20 1359 1278 12332 5322
18 18 Ásgrímur Halldórsson SF 19755 25 3750 10284 118 5517
19 19 Jóna Eðvalds SF 19071 26 4224 10284 78 4578
20 20 Álsey VE 15279 17 3731 6754 160 4615
21 21 Polar Amaroq 3865 6823 10 6823


22 22 Svanur RE 45 3258 3 1847 484 12 915