Uppsjávarskip árið 2022.nr.23

Listi númer 23.


Heildaraflinn alveg að nálgast 1.milljón tonn, kominn í 992 þúsund tonn.

Vilhelm Þorsteinsson EA með 3551 tonn í 2 og þar af 1700 tonn sem landað var í Danmörku

Börkur NK 2461 tonn í 2
Beitir NK 2167 tonn í 2
Heimaey VE 2148 tonn í 2
Sigurður VE 4196 tonn í 3

Huginn VE 3458 tonn í 3

allir að veiða síld og bátarnir frá Hornafirði réru oftast

Jóna Eðvalds SF með 3167 tonn í 4
og Ásgrímur Halldórsson SF 4054 tonn í 5

Gullberg VE 1825 tonn í 2

mjög mikill meðafli er hjá skipunum og mest þá að karfa og ufsa, enda hafa skipin verið að veiðum við sunnanvert landið.

Ásgrímur Halldórsson SF mynd Jón Halldór Hauksson




Sæti Sæti áður Nafn Heildarafli Landanir Loðna Síld Kolmunni Makríll
1 1 Vilhelm Þorsteinsson EA 11 76328.0 40 29989.0 22046 15524 8717
2 2 Börkur NK Nýi 73936.0 38 31908.0 16754 16315 8937
3 3 Beitir NK 65587.0 38 26587.0 14250 17154 7551
4 4 Venus NS 150 56896.0 34 25902.0 9591 13206 8144
5 6 Aðalsteinn Jónsson SU 52820.0 34 20531.0 7085 17966 7208
6 5 Víkingur AK 52420.0 36 22375.0 10092 12954 6965
7 8 Heimaey VE 48540.0 37 24736.0 11002 5767 7009
8 7 Jón Kjartansson SU Nýi 47382.0 37 20206.0 7115 13939 6100
9 9 Sigurður VE 47087.0 31 21842.0 15023 5250 4944
10 10 Svanur RE 45 40703.0 33 18191.0 3754 13644 5095
11 11 Huginn VE 37919.0 30 19400.0 7209 4604 6684
12 13 Hákon EA 37304.0 40 14964.0 7830 9679 4821
13 15 Jóna Eðvalds SF 34328.0 37 19591.0 11116 48 3543
14 12 Bjarni Ólafsson AK 32948.0 24 16971.0 771 10619 4581
15 17 Ásgrímur Halldórsson SF 32393.0 36 17043.0 10224 97 4998
16 18 Barði NK 120 31618.0 23 16391.0 1826 5795 7600
17 14 Álsey VE 31195.0 30 20843.0 4881 124 5304
18 19 Ísleifur VE 30877.0 29 14843.0 6924 4235 4824
19 16 Hoffell SU 80 28526.0 20 18955.0
9481 40
20 20 Guðrún Þorkelsdóttir SU 27121.0 24 16143.0 280 6153 4532
21 21 Kap VE 22113.0 26 15353.0 991 2525 3232
22 22 Polar Ammassak GR-18- 20085.0 13 20081.0


23 23 Tasiliaq GR-06 15381.0 13 116785.0
3670 33
24 24 Suðurey VE 11 14510.0 22 11872.0 1460 104 1064
25 25 Polar Amaroq 3865 14365.0 15 14365.0


26 27 Gullberg VE 292 10472.0 12
5893 179 4377
27 26 Hoffell SU 80 nýi 9874.0 11
2718 52 7047