Uppsjávarskip árið 2026. Ísland og Færeyjar nr.6
Listi númer 6
frá 1-1-2026 til 30-5-2026
Heildarafli kominn í tæp 580 þúsund tonn
og þar af er afli skipa frá Færeyjum 250 þúsund tonn
Grænlenska skipa um 30 þúsund tonn
og afli íslensku skipanna um 300 þúsund tonn
Mjög mikil kolmuna veiði var í gangi hjá skipunum og er kolmuna aflinn kominn í 320 þúsund tonn
Christian í Grótinu var með 20 þúsund tonn af kolmuna í 8 löndunum og með því tók frammúr Berki NK á toppnum
og fór því Christian í Grótinu í efsta sætið
Börkur NK 12682 tonn í 4
Beitir NK 11709 tonn í 4
Norðingur 12667 tonn í 4
Borgarinn 10800 tonní 5
Finnur Fríði 10029 tonní 4
Hákon ÞH 8932 tonn í 4, enn það vekur athygli að Hákon landaði öllum þessum
afla í Skagen í Danmörku.
Birita 10592 tonn í 5
Nýja Fagrabergið sem áður hét Serene frá Hjaltlandseyjum hóf veiðar og byrjar ansi vel var með 19614 tonn í 9 löndunum af kolmuna

FAgraberg Mynd FS
| Sæti | Sæti áður | Nafn | Afli | Landanir | Loðna | Síld | Makríll | Kolmunni |
| 1 | 5 | Christian í Grótinum KG-690 | 33704.3 | 17 | 1753 | 4249 | 1067 | 26613 |
| 2 | 1 | Börkur NK | 30378.5 | 13 | 11055 | 19294 | ||
| 3 | 2 | Beitir NK | 27898.5 | 13 | 10727 | 2.1 | 3.7 | 17146 |
| 4 | 21 | Norðingur KG-21 | 21505.3 | 12 | 3634 | 1504 | 16323 | |
| 5 | 3 | Venus NS 150 | 21443.9 | 12 | 9250 | 12160 | ||
| 6 | 4 | Högaberg FD-110 | 21326.6 | 12 | 2399 | 3208 | 2204 | 13503 |
| 7 | 11 | Hákon ÞH 250 | 20460.5 | 16 | 9051 | 2284 | 444 | 9045 |
| 8 | 6 | Víkingur AK | 20042.6 | 11 | 8409 | 11617 | ||
| 9 | 19 | Borgarin KG-491 | 20037.2 | 12 | 3470 | 20 | 16545 | |
| 10 | 17 | Götunes OW 2023 | 19826.1 | 11 | 878 | 5695 | 829 | 12422 |
| 11 | Fagraberg FD-1210 new | 19614.2 | 9 | 787 | 59 | 18764 | ||
| 12 | 15 | Arctic Voyager TG-985 | 19088.1 | 12 | 1413 | 801 | 16851 | |
| 13 | 22 | Finnur Fríði OW2416 | 18700.8 | 13 | 2638 | 4918 | 692 | 10444 |
| 14 | 7 | Vilhelm Þorsteinsson EA 11 | 18513.9 | 10 | 10188 | 1.6 | 9319 | |
| 15 | 10 | Gullberg VE 292 | 17444.8 | 14 | 9247 | 909 | 0.4 | 7278 |
| 16 | 25 | Hoffell SU 80 | 16452.9 | 11 | 5731 | 598 | 2.1 | 10103 |
| 17 | 12 | Huginn VE | 16444.9 | 13 | 8596 | 792 | 1.6 | 7034 |
| 18 | 26 | Tróndur í Götu XPXP | 16423.5 | 9 | 1719 | 5903 | 827 | 7971 |
| 19 | 16 | Aðalsteinn Jónsson SU | 16181.4 | 13 | 3798 | 5.1 | 12366 | |
| 20 | 18 | Jón Kjartansson SU | 15668.4 | 10 | 5656 | 3.3 | 10003 | |
| 21 | 27 | Barði NK 120 | 14965.3 | 11 | 7271 | 1 | 7687 | |
| 22 | 13 | Heimaey VE 1 | 14804.8 | 12 | 9788 | 1042 | 3.9 | 3933 |
| 23 | 14 | Sigurður VE | 14752.3 | 13 | 8080 | 857 | 13.1 | 5745 |
| 24 | 33 | Júpiter FD-42 XPYT | 14648.8 | 7 | 4666 | 24.8 | 9952 | |
| 25 | 38 | Birita | 12183.3 | 10 | 987 | 304 | 10868 | |
| 26 | 8 | Svanur RE 45 | 11837.9 | 11 | 8118 | 3712 | ||
| 27 | 9 | Polar Amaroq 3865 | 11737.9 | 9 | 9808 | 1929 | ||
| 28 | 29 | Vestmenningur | 10819.5 | 5 | 1672 | 458 | 8682 | |
| 29 | 28 | Polar Ammassak GR-18- | 9430.6 | 8 | 7242 | 1.1 | 2185 | |
| 30 | 20 | Ásgrímur Halldórsson SF | 8897.8 | 12 | 6845 | 1948 | 5 | |
| 31 | 23 | Tasiilaq | 8374.1 | 7 | 8374 | |||
| 32 | 24 | Álsey VE | 8301.1 | 7 | 8294 | |||
| 33 | 30 | Katrín Jóhanna VA-410 | 6250.6 | 8 | 1407 | 679 | 4162 | |
| 34 | 35 | Tummas T FD-125 | 5460.9 | 9 | 2910 | 666 | 619 | |
| 35 | 31 | Fagraberg FD-1210 | 4255.1 | 6 | 4254 | |||
| 36 | 32 | Suðurey VE 11 | 3936.3 | 5 | 3935 | |||
| 37 | 34 | Norðborg KG-689 | 2958.8 | 4 | 1916 | 992 | 50 | |
| 38 | 36 | Margrét EA 710 | 2221.9 | 3 | 2214 | |||
| 39 | 37 | Ango TG-750 | 1926.8 | 4 | 1474 | 452 | ||
| 40 | 39 | Höyvik | 672.6 | 1 | 673 |
kt 200875-3709
Bók 0142-15-380889
Takk kærlega fyrir
Gísli Reynisson