Færabátar árið 2024.nr.9

Listi númer 9

frá 1-1-2024 til 23-5-2024

ansi miklar hreyfingar á þessum lista, en aðeins þrír nyir bátar koma á listann og það þarf að fara mjög langt 

niður á listanum til þess að finna bátnna, eða niður í sæti númer 325, þar kemur fyrsti nýi báturinn á lista,  Siggi Bjartar ÍS 

34 bátar eru komnir yfir 20 tonn afla

Kári III SH var með engan afla á þenna lista

Glaður SH með 3,4 tonn í 4
FAgravík GK 4,2 tonn í 5
Dímon GK 4,6 tonn í 6
Már SU 10,5 tonn í 7 og er að þoka sér upp listann

Alli Gamli BA 4,8 tonní 6
 
svo til lang flestir bátanna sem koma með afla á þennan lista voru strandveiðibátar og sjóstangaveiðibátar

en þeir eru nokkuð margir
Máney SU var með 9,8 tonn í 7 og fór upp um 55 sæti
Halla Sæm SF 9,8 tonn í líka í 7

Birna SF 7,5 tonn í 7 og fór upp um 141 sæti

Elli SF 6,8 tonn í 7 og fór upp um 177 sæti
Nonni SU 6,8 tonn í 7 og fór upp um 191 sæti
Tóti NS 5,6 tonn í 7 og fór upp um 233 sæti
Snorri GK 5,5 tonn í 7 og fór upp um 259 sæti





Máney SU mynd Grétar Þór Sæþórsson

Sæti Sæti Áður Sknr Nafn Afli Landanir Mest Höfn
1 1 2809 Kári III SH 219 67.76 20 6.4 Rif
2 2 3046 Glaður SH 226 65.42 35 4.5 Ólafsvík
3 3 2342 Víkurröst VE 70 48.42 18 7.4 Vestmannaeyjar
4 4 2477 Vinur SH 34 43.58 21 4.6 Grundarfjörður
5 5 7194 Fagravík GK 161 40.35 26 3.1 Sandgerði
6 6 7528 Huld SH 76 38.11 26 3.3 Sandgerði, Reykjavík
7 8 7392 Dímon GK 38 36.35 36 1.9 Sandgerði
8 9 2243 Rán SH 307 35.58 25 2.5 Ólafsvík, Arnarstapi
9 7 1771 Herdís SH 173 35.21 27 3.2 Ólafsvík
10 16 7104 Már SU 145 33.95 18 3.0 Djúpivogur
11 11 7420 Birta SH 203 33.69 18 3.4 Grundarfjörður
12 10 6776 Þrasi VE 20 33.34 26 4.3 Vestmannaeyjar
13 12 2331 Brattanes NS 123 29.99 16 3.9 Bakkafjörður
14 14 2577 Þorsteinn VE 18 29.72 16 5.7 Vestmannaeyjar
15 13 7757 Hilmir SH 197 29.28 17 4.3 Ólafsvík
16 15 2805 Sella GK 225 28.20 22 2.3 Sandgerði
17 20 7501 Alli gamli BA 88 27.35 17 3.9 Patreksfjörður
18 18 2951 Siggi á Bakka SH 228 27.15 14 6.1 Ólafsvík
19 19 7456 Gestur SH 187 26.81 15 3.9 Arnarstapi
20 23 7344 Hafdalur GK 69 25.81 21 3.6 Sandgerði
21 21 2045 Guðmundur Þór NS 121 25.18 15 5.6 Þorlákshöfn,Arnarstapi
22 22 2871 Agla ÍS 179 25.16 27 1.5 Sandgerði, Rif
23 25 2825 Glaumur SH 260 24.93 17 4.5 Rif
24 17 2499 Straumnes ÍS 240 24.81 22 2.7 Suðureyri
25 31 6575 Garri BA 90 23.86 12 3.6 Tálknafjörður
26 30 2398 Guðrún GK 90 23.26 19 2.2 Sandgerði
27 26 7463 Líf NS 24 22.53 26 2.4 Sandgerði
28 34 6342 Oliver SH 248 21.71 21 1.8 Arnarstapi, Ólafsvík
29 33 2147 Natalia NS 90 21.44 15 3.6 Bakkafjörður
30 28 2818 þórdís GK 68 21.06 17 2.2 Sandgerði
31 27 2452 Viktor Sig HU 66 20.92 28 1.7 Sandgerði, Skagaströnd
32 29 2417 Kristján SH 176 20.64 17 2.3 Hafnarfjörður, Sandgerði
33 32 1904 Lea RE 171 20.55 14 3.3 Reykjavík,Arnarstapi
34 36 7410 Þröstur SH 19 20.13 61 2.2 Grundarfjörður
35 24 2359 Margrét SH 330 19.79 12 2.9 Grundarfjörður
36 38 2939 Katrín II SH 475 17.78 14 2.2 Ólafsvík
37 39 7325 Grindjáni GK 169 17.51 14 2.0 Sandgerði
38 44 2824 Skarphéðinn SU 3 16.89 13 2.1 Akranes, Sandgerði
39 35 7164 Geysir SH 39 16.73 8 3.1 Ólafsvík
40 48 7459 Beta SU 161 16.51 15 2.1 Djúpivogur
41 41 6919 Sigrún EA 52 16.51 32 0.8 Grímsey
42 40 7730 Sigurey ÍS 46 16.28 8 3.5 Sandgerði
43 42 2590 Naustvík ST 80 15.85 11 4.0 Ólafsvík
44 85 7414 Öðlingur SF 165 15.63 11 2.5 Hornafjörður
45 45 2539 Brynjar BA 338 15.11 15 1.7 Tálknafjörður
46 43 2672 Áki í Brekku SU 760 14.86 5 4.2 Hornafjörður, Breiðdalsvík
47 37 6678 Þytur MB 10 14.50 10 2.9 Reykjavík
48 47 2441 Kristborg SH 108 14.47 13 2.0 Ólafsvík
49 53 2586 Júlli Páls SH 712 14.43 10 4.8 Ólafsvík
50 52 6868 Birtir SH 204 14.01 13 2.1 Grundarfjörður
51 46 2803 Hringur ÍS 305 13.44 11 2.0 Grundarfjörður
52 108 6935 Máney SU 14 13.34 10 2.0 Djúpivogur
53 129 7412 Halla Sæm SF 23 13.19 10 2.7 Hornafjörður
54 70 2597 Benni SF 66 13.02 12 2.2 Hornafjörður
55 84 7490 Hulda SF 197 12.86 11 2.2 Hornafjörður
56 50 2493 Falkvard ÍS 62 12.85 14 1.6 Arnarstapi
57 49 7323 Kristín GK 18 12.82 14 1.8 Sandgerði
58 54 2671 Ásþór RE 395 12.79 10 1.2 Reykjavík
59 57 2843 Harpa ÁR 18 12.51 13 1.5 Hafnarfjörður
60 59 2819 Sæfari GK 89 12.28 14 1.3 Sandgerði
61 63 7352 Steðji VE 24 12.18 14 1.6 Vestmannaeyjar
62 72 7882 Sigrún Björk ÞH 100 11.68 11 2.7 Húsavík
63 55 1695 Tóki ST 100 11.54 12 2.3 Sandgerði
64 51 2625 Eyrarröst ÍS 201 11.47 6 2.4 Suðureyri
65 81 6878 Hilmar afi SH 124 10.73 10 1.9 Ólafsvík
66 208 7057 Birna SF 147 10.65 10 1.6 Hornafjörður
67 202 2360 Ásbjörn SF 123 10.63 10 1.6 Hornafjörður
68 71 7127 Dýrið GK 16 10.62 13 1.3 Sandgerði
69 74 7532 Lubba VE 27 10.31 13 1.5 Vestmannaeyjar
70 76 1998 Sólon KE 53 10.07 13 1.3 Sandgerði
71 68 6252 Bára NS 126 9.91 12 1.3 Bakkafjörður
72 83 7214 Stormur SH 33 9.89 7 2.3 Ólafsvík
73 250 2538 Elli SF 71 9.77 10 1.1 Hornafjörður
74 58 2406 Sverrir SH 126 9.74 5 3.0 Ólafsvík
75 90 2394 Séra Árni GK 135 9.68 11 1.1 Sandgerði
76 99 7180 Sæunn SF 155 9.64 9 1.9 Hornafjörður
77 77 7082 Rakel SH 700 9.63 11 1.8 Ólafsvík
78 143 7400 Snjólfur SF 65 9.47 10 1.2 Hornafjörður
79 196 6824 Giddý GK 82 9.43 11 1.0 Sandgerði
80 271 2587 Nonni SU 36 9.42 10 1.3 Djúpivogur
81 61 6055 Erla AK 52 9.39 11 1.5 Akranes
82 75 2557 Sleipnir ÁR 19 9.19 9 2.1 Hafnarfjörður
83 80 1153 Margrét SU 4 9.03 12 0.9 Sandgerði
84 94 6969 Lilja ÞH 21 8.99 11 1.2 Húsavík
85 73 7737 Jóa II SH 275 8.98 12 1.4 Rif
86 269 7454 Mardís VE 236 8.96 10 1.2 Vestmannaeyjar
87 60 5982 Sælaug MB 12 8.95 10 1.3 Arnarstapi
88 100 2786 Kóni SH 57 8.93 10 1.0 Rif
89 110 7212 Þrymur SK 72 8.92 11 1.1 Skagaströnd
90 82 7837 Svampur KÓ 7 8.88 10 1.7 Rif
91 97 6595 Valdimar SH 250 8.82 10 1.2 Grundarfjörður
92 192 2621 Gola GK 41 8.78 11 1.1 Sandgerði
93 64 2423 Dagný ÁR 6 8.71 6 3.5 Þorlákshöfn
94 126 2383 Sævar SF 272 8.65 10 1.1 Hornafjörður
95 227 7097 Loftur HU 717 8.65 11 0.8 Skagaströnd
96 66 2612 Ósk EA 12 8.65 11 1.2 Dalvík
97 268 6961 Lundey ÞH 350 8.62 10 1.1 Húsavík
98 128 2177 Arney SH 162 8.56 10 1.1 Grundarfjörður
99 87 2402 Dögg SF 18 8.55 8 1.4 Hornafjörður
100 105 7445 Haukur ÍS 154 8.44 10 1.0 Bolungarvík
101 164 2458 Vonin NS 41 8.44 10 1.8 Bakkafjörður
102 88 7053 Bessa SH 175 8.41 10 1.3 Rif
103 56 2436 Aþena ÞH 505 8.41 9 2.1 Húsavík
104 103 1764 Særós ST 207 8.38 10 1.1 Ólafsvík
105 136 6330 Raftur ÁR 13 8.36 10 0.9 Rif
106 79 7485 Valdís ÍS 889 8.35 12 0.9 Suðureyri
107 120 1971 Stakasteinn GK 132 8.31 10 1.0 Sandgerði
108 127 7050 Lilla SH 66 8.28 10 1.0 Grundarfjörður
109 96 7213 Kiddi GK 257 8.27 11 1.0 Sandgerði
110 116 7332 Geiri SH 99 8.25 10 0.9 Rif
111 93 7305 Sandvík KE 79 8.23 10 1.1 Sandgerði
112 156 7175 Habbý ÍS 778 8.21 10 0.8 Bolungarvík
113 298 2596 Ásdís ÓF 9 8.18 10 0.8 Siglufjörður
114 117 2544 Spaða Ás ÍS 727 8.16 10 1.0 Ólafsvík, Rif
115 92 1762 Von GK 175 8.13 10 0.9 Sandgerði
116 140 6013 Gugga ÍS 63 8.11 10 0.9 Bolungarvík
117 240 2794 Arnar ÁR 55 8.11 9 1.4 Þorlákshöfn
118 86 2161 Sigurvon ÁR 121 8.07 10 1.4 Grindavík
119 301 2069 Blíðfari ÓF 70 8.03 10 0.9 Siglufjörður
120 175 6743 Sif SH 132 8.03 10 0.8 Grundarfjörður
121 170 7388 Bangsi SH 208 8.03 10 0.8 Grundarfjörður
122 165 2558 Héðinn BA 80 8.01 10 0.9 Patreksfjörður
123 65 2136 Mars BA 74 7.97 11 1.1 Hafnarfjörður
124 357 7335 Tóti NS 36 7.91 10 0.9 Bakkafjörður
125 188 7173 Sæfinnur BA 245 7.89 10 0.8 Patreksfjörður
126 184 6933 Húni HU 62 7.89 10 0.8 Skagaströnd
127 67 2969 Haukafell SF 111 7.87 7 1.6 Hornafjörður
128 95 6395 Sædís AK 121 7.87 9 1.2 Rif, Arnarstapi
129 190 6739 Dýri BA 98 7.86 10 0.8 Patreksfjörður
130 131 2782 Hlöddi VE 98 7.85 9 1.1 Keflavík, Vestmannaeyjar
131 201 6625 Sæbyr ST 25 7.83 10 0.8 Hólmavík
132 204 7156 Gulltindur ST 74 7.79 10 0.8 Norðurfjörður - 1, Skagaströnd
133 239 7263 Vestfirðingur BA 97 7.77 10 0.8 Patreksfjörður
134 171 7417 Una KE 22 7.77 9 0.9 Sandgerði, Keflavík
135 338 7401 Nökkvi NK 39 7.75 11 0.8 Neskaupstaður, Hornafjörður
136 98 2347 Hanna SH 28 7.73 6 1.1 Ólafsvík
137 132 7096 Kristleifur ST 82 7.72 10 1.0 Drangsnes
138 242 7478 Byr SH 9 7.71 10 0.8 Grundarfjörður
139 62 7495 Ríkey MB 20 7.70 5 1.7 Arnarstapi
140 109 6822 Geisli SH 15 7.68 9 1.0 Ólafsvík
141 160 7789 Hólmsteinn GK 20 7.66 9 1.0 Sandgerði
142 264 2564 Sigurbjörg SF 710 7.65 9 0.9 Hornafjörður
143 185 7373 Auðna BA 102 7.64 10 0.8 Patreksfjörður
144 123 7346 Dóri í Vörum GK 358 7.61 9 1.1 Sandgerði
145 155 7711 Hvítá HF 420 7.59 10 0.8 Ólafsvík
146 225 7268 Valberg VE 10 7.57 10 0.8 Patreksfjörður
147 145 7641 Ingibjörg SH 174 7.57 9 0.9 Ólafsvík
148 125 6752 Húni ÍS 533 7.56 9 1.0 Bolungarvík
149 121 7486 Heppinn ÍS 74 7.56 9 0.9 Bolungarvík
150 102 7211 Día HF 14 7.51 9 1.0 Hafnarfjörður
151 210 6999 Arnór Sigurðsson ÍS 200 7.49 10 0.8 Bolungarvík
152 299 7839 Bylgja BA 6 7.47 9 1.0 Patreksfjörður
153 78 7022 Vestmann GK 21 7.44 9 1.3 Sandgerði
154 153 6429 Herborg HF 67 7.39 10 0.9 Sandgerði
155 259 2491 Örn ll SF 70 7.43 9 1.0 Hornafjörður
156 142 6836 Jón Jak ÞH 8 7.39 9 1.4 Húsavík
157 416 7255 Snorri GK 1 7.37 9 1.0 Sandgerði
158 118 7515 Friðborg SH 161 7.32 9 1.2 Stykkishólmur
159 147 7873 Mávur BA 211 7.32 9 1.0 Patreksfjörður
160 213 7105 Alla GK 51 7.31 8 1.3 Sandgerði
161 326 6649 Jökull SF 75 7.31 10 0.8 Hornafjörður
162 151 6523 Hanna BA 16 7.28 9 0.9 Patreksfjörður
163 297 7317 Jón Magg ÓF 47 7.26 6 0.9 Siglufjörður
164 211 6529 Steinunn ST 26 7.24 10 0.8 Hólmavík
165 173 6882 Bergdís HF 32 7.24 10 1.0 Rif
166 144 1500 Sindri GK 98 7.22 10 0.8 Sandgerði
167 172 2535 Stefán ÍS 140 7.21 9 0.8 Bolungarvík
168 293 7431 Kjarri ÍS 70 7.20 9 0.9 Bolungarvík
169 465 2125 Fengur EA 207 7.19 9 0.8 Dalvík
170 174 2419 Björgvin SH 129 7.19 10 0.8 Ólafsvík
171 234 1827 Muggur SH 505 7.19 9 0.9 Rif
172 355 7381 Stundvís ÍS 333 7.16 9 0.8 Bolungarvík
173 327 7453 Elfa HU 191 7.16 9 0.8 Skagaströnd
174 328 2160 Axel NS 15 7.15 9 0.9 Borgarfjörður Eystri
175 191 6877 Píla BA 76 7.15 9 0.9 Patreksfjörður
176 238 7226 Oddur Val SH 311 7.12 10 0.8 Grundarfjörður
177 186 2555 Kiddi RE 89 7.12 9 0.9 Bolungarvík
178 134 6835 Bjargey SH 155 7.12 10 0.9 Stykkishólmur
179 444 7443 Geisli SK 66 7.09 10 0.7 Siglufjörður, Sauðárkrókur
180 187 2595 Tjúlla GK 29 7.09 4 1.0 Sandgerði
181 207 6337 Haddi Möggu BA 153 7.09 9 0.8 Patreksfjörður
182 350 6783 Blíðfari HU 52 7.08 9 0.9 Skagaströnd
183 194 6934 Smári ÍS 144 7.08 9 0.8 Bolungarvík
184 216 7347 Kári BA 132 7.01 9 0.8 Bíldudalur
185 307 7236 Elja BA 158 7.07 8 0.9 Rif
186 295 7526 Kristín ÞH 55 7.06 9 0.9 Raufarhöfn, Húsavík
187 330 7448 Guðni Sturlaugsson ST 15 7.04 9 0.8 Hólmavík
188 161 6195 Costan AK 26 7.04 9 0.8 Ólafsvík
189 473 6376 Stapi BA 79 7.03 9 0.8 Patreksfjörður
190 235 7838 Jói ÍS 10 7.03 9 0.8 Bolungarvík
191 336 6754 Anna EA 83 7.01 9 0.8 Siglufjörður
192 220 5823 Sól BA 14 7.01 9 0.8 Patreksfjörður
193 267 7429 Jói í Seli GK 359 6.99 8 1.0 Sandgerði
194 199 6947 Pjakkur BA 345 6.98 9 0.9 Tálknafjörður
195 333 6487 Máni SH 194 6.98 9 0.8 Tálknafjörður
196 198 1796 Hítará SH 100 6.98 9 0.8 Arnarstapi
197 226 2050 Sæljómi BA 59 6.96 9 0.8 Patreksfjörður
198 229 6859 Elín SH 170 6.95 9 0.9 Ólafsvík, Stykkishólmur
199 255 2517 Röðull GK 79 6.94 7 1.1 Sandgerði
200 113 6607 Gugga RE 9 6.93 8 0.9 Tálknafjörður
201 289 2620 Jaki EA 15 6.91 10 0.7 Dalvík
202 325 7668 Blíðfari ÍS 5 6.89 9 0.8 Bolungarvík
203 230 6377 Snari BA 144 6.88 9 0.9 Tálknafjörður
204 498 6865 Arnar VE 38 6.87 9 1.2 Vestmannaeyjar
205 349 7612 Stelkur RE 7 6.86 9 0.8 Tálknafjörður
206 362 7666 Eyfirðingur EA 91 6.85 9 0.9 Rif
207 424 2568 Skvettan SK 37 6.83 9 0.9 Sauðárkrókur
208 112 2195 Ásrún SH 37 6.81 9 0.9 Ólafsvík
209 401 7758 Víðir EA 423 6.79 9 0.8 Siglufjörður
210 385 7154 Daðína SU 12 6.78 9 1.1 Djúpivogur
211 195 7356 Lundi BA 35 6.78 9 0.9 Rif
212 579 2370 Sigrún Hrönn ÞH 36 6.76 8 1.0 Húsavík
213 223 7066 Kaja ÞH 66 6.75 10 0.8 Bakkafjörður
214 182 7768 Neisti ÍS 218 6.75 9 0.8 Bolungarvík
215 290 7720 Brana BA 23 6.73 8 0.9 Tálknafjörður
216 379 6412 Hallbjörg HU 713 6.72 9 0.9 Skagaströnd
217 493 6552 Sæotur NS 119 6.68 11 0.8 Bakkafjörður
218 232 6979 Fákur SH 8 6.66 9 0.8 Stykkishólmur
219 189 7419 Hrafnborg SH 182 6.66 9 0.8 Arnarstapi
220 345 7206 Ás BA 19 6.65 9 0.8 Patreksfjörður
221 409 7605 Þórir SK 39 6.65 9 0.8 Sauðárkrókur
222 405 6484 Eilífur SI 60 6.65 10 0.8 Siglufjörður
223 372 7382 Sóley ÞH 28 6.64 9 1.2 Húsavík
224 111 5923 Von ÍS 192 6.63 9 0.4 Reykjavík
225 284 6417 Dadda HF 43 6.63 10 0.8 Hafnarfjörður
226 122 7278 Halli RE 111 6.63 8 0.9 Ólafsvík
227 104 7019 Herborg SF 69 6.63 8 1.3 Rif
228 163 2869 Kristbjörg KE 77 6.61 8 0.9 Ólafsvík
229 148 7095 Ósk SH 102 6.58 8 0.9 Rif
230 474 2110 Júlía SI 62 6.53 9 0.8 Siglufjörður
231 265 7716 Alli GK 47 6.51 8 1.0 Ólafsvík
232 119 6629 Doddi RE 30 6.51 8 0.9 Grundarfjörður
233 158 7763 Geiri HU 69 6.49 9 0.8 Arnarstapi
234 177 6769 Embla ÍS 69 6.48 8 0.9 Bolungarvík
235 169 7714 Jónas Gunnarsson SH 177 6.48 8 0.9 Ólafsvík
236 212 2368 Lóa KÓ 177 6.46 8 0.9 Arnarstapi
237 218 7428 Glær KÓ 9 6.44 9 0.8 Arnarstapi
238 141 6792 Laugi afi II SH 56 6.44 8 0.8 Rif
239 167 7172 Logi ÍS 79 6.43 9 0.9 Bolungarvík
240 138 7727 Margrét BA 150 6.42 8 1.0 Tálknafjörður
241 214 6688 Tangó SH 188 6.40 9 0.9 Arnarstapi
242 450 6494 Lukka EA 777 6.39 8 0.9 Dalvík
243 368 6465 Mardöll BA 37 6.39 8 0.8 Bíldudalur
244 168 6728 Skarpur BA 373 6.39 8 0.9 Tálknafjörður
245 106 2830 Maren SH 555 6.39 7 1.0 Rif
246 256 2033 Jón Pétur RE 411 6.37 7 1.0 Rif
247 69 2763 Brynja SH 236 6.37 1 6.4 Ólafsvík
248 324 7531 Grímur AK 1 6.36 9 0.9 Arnarstapi
249 404 7259 Blær HU 77 6.36 9 0.7 Skagaströnd
250 316 7472 Kolga BA 70 6.35 8 0.8 Patreksfjörður
251 157 5915 Kría SH 232 6.35 8 0.8 Ólafsvík
252 215 5909 Kristín AK 30 6.34 9 0.8 Arnarstapi
253 146 6669 Matthildur SH 241 6.33 9 0.9 Ólafsvík
254 249 6220 Stakkur ST 110 6.32 9 0.8 Hólmavík
255 312 9048 Garpur SH 601 6.31 8 0.8 Stykkishólmur
256 300 6867 Siglunes SH 190 6.31 8 0.8 Stykkishólmur
257 309 7393 Kalli Elínar ÍS 149 6.31 8 0.8 Þingeyri
258 323 2320 Anna ÓF 83 6.30 8 0.9 Siglufjörður
259 221 2151 Jóhanna Helgadóttir BA 29 6.28 8 0.8 Patreksfjörður
260 313 7694 Dagný ÍS 98 6.27 8 0.9 Bolungarvík
261 292 6181 Eva BA 197 6.26 8 0.9 Patreksfjörður
262 114 7880 Steina Þorsteins SH 138 6.26 7 0.9 Ólafsvík
263 437 2014 Nökkvi ÁR 101 6.26 7 1.4 Þorlákshöfn
264 287 6603 Þengill ÞH 20 6.26 8 1.1 Húsavík
265 581 7609 Assa SK 15 6.25 8 0.8 Sauðárkrókur
266 411 7389 Mávur SI 23 6.25 9 0.7 Siglufjörður
267 352 1650 Sólfaxi SK 80 6.25 8 0.9 Siglufjörður
268 224 6293 Ölver ÍS 85 6.24 8 0.8 Patreksfjörður
269 244 6626 Amma Lillý BA 55 6.22 8 0.8 Ólafsvík, Stykkishólmur
270 203 7262 Anna BA 20 6.21 8 0.8 Bíldudalur
271 248 6609 Sara ST 71 6.18 7 1.3 Rif
272 178 6946 Margrét ÍS 151 6.18 8 0.8 Þingeyri
273 335 7354 Gyða BA 277 6.18 8 0.8 Bíldudalur
274 233 7533 Heppinn AK 31 6.16 9 0.8 Arnarstapi
275 364 5946 Þytur ST 14 6.15 8 0.8 Norðurfjörður - 1, Hólmavík
276 315 7611 Spói RE 47 6.15 8 0.9 Tálknafjörður
277 483 7118 Gíslína ST 33 6.15 8 0.8 Norðurfjörður - 1, Drangsnes
278 251 7464 Fönix SH 3 6.14 8 0.8 Stykkishólmur
279 193 6619 Dóra ÍS 148 6.13 8 0.8 Þingeyri
280 296 7683 Elín ÞH 7 6.12 9 0.9 Húsavík
281 241 6513 Gummi Páll ÍS 81 6.12 8 0.8 Bolungarvík
282 135 6562 Jói BA 4 6.11 9 1.4 Tálknafjörður
283 337 6798 Rósin ST 54 6.10 9 0.8 Drangsnes
284 283 7426 Faxi GK 84 6.10 8 0.9 Sandgerði
285 305 7742 Fönix BA 17 6.08 8 0.8 Bíldudalur
286 310 7168 Patryk NS 27 6.06 8 0.8 Bakkafjörður
287 217 6273 Gissur Hvíti ÍS 114 6.04 8 0.8 Bolungarvík
288 353 1928 Sæstjarnan BA 164 6.03 8 0.8 Tálknafjörður
289 115 2428 Smyrill ÍS 49 6.03 8 0.9 Ólafsvík
290 341 7242 Svala SH 290 6.03 9 0.8 Stykkishólmur
291 205 7001 Ari Óskar ÍS 127 6.01 8 0.8 Suðureyri
292 398 2823 Hringur SI 34 6.00 9 0.9 Siglufjörður
293 400 6006 Nína BA 81 5.99 8 0.8 Patreksfjörður
294 432 6111 Árni ÓF 44 5.98 10 0.9 Siglufjörður
295 291 7661 Júlía Rán RE 747 5.97 7 0.9 Akranes
296 377 6860 Júlli SH 1 5.97 8 0.8 Stykkishólmur
297 206 7697 Rafn SH 274 5.97 8 0.8 Arnarstapi
298 340 6582 Fíarún SH 13 5.96 8 0.8 Stykkishólmur
299 381 6507 Naglfari BA 121 5.94 8 0.7 Tálknafjörður
300 373 7676 Krisztina SH 88 5.94 8 0.8 Stykkishólmur
301 370 7704 Bóndinn BA 58 5.93 8 0.8 Patreksfjörður
302 257 2314 Þerna SH 350 5.93 7 1.0 Rif
303 246 6600 Marglóð BA 93 5.93 8 0.8 Patreksfjörður
304 180 2519 Albatros ÍS 111 5.91 7 0.8 Bolungarvík
305 406 6639 Njáll SU 8 5.91 8 0.8 Borgarfjörður Eystri
306 576 2578 Rabbý SI 37 5.89 8 0.8 Siglufjörður
307 130 6390 Þórhallur SH 72 5.89 7 0.9 Ólafsvík
308 139 2479 Bliki KE 171 5.86 8 1.1 Keflavík, Sandgerði
309 489 6765 Aldís NS 73 5.84 8 0.8 Bakkafjörður
310 273 7145 Tryggvi Sveins EA 49 5.82 9 0.8 Akureyri
311 101 6762 Deilir GK 109 5.79 7 1.0 Sandgerði
312 278 6565 Þorbjörg RE 6 5.78 8 0.8 Patreksfjörður
313 219 7364 Milla ÍS 157 5.76 8 0.8 Þingeyri
314 552 2461 Kristín ÞH 15 5.74 8 1.6 Raufarhöfn
315 514 7461 Björn Jónsson ÞH 345 5.74 9 0.7 Raufarhöfn, Þórshöfn
316 176 7336 Hafdís ÍS 35 5.74 7 0.9 Suðureyri
317 420 7031 Glaumur NS 101 5.73 9 0.8 Borgarfjörður Eystri
318 152 1803 Stella SH 85 5.72 7 0.9 Ólafsvík
319 441 7150 Stapavík AK 8 5.69 7 0.9 Akranes
320 228 7281 Hólmar SH 355 5.69 9 0.8 Grundarfjörður
321 427 7098 Sif EA 76 5.68 9 0.9 Dalvík, Akureyri
322 320 6368 Jón Guðfinnsson ÍS 123 5.68 8 0.8 Bolungarvík
323 258 7025 Skálavík ÍS 124 5.67 8 0.8 Bolungarvík
324 166 7874 Hadda HF 52 5.67 6 1.2 Sandgerði
325
2426 Siggi Bjartar ÍS 50 5.65 7 0.8 Bolungarvík
326 133 2956 Glófaxi VE 300 5.66 9 1.0 Arnarstapi
327 348 6588 Aaron ÍS 128 5.62 8 0.8 Bolungarvík
328 274 2664 Flugaldan AK 66 5.62 9 0.9 akranes
329 449 7284 Gammur BA 82 5.62 7 0.8 Tálknafjörður
330 150 7729 Snúlli SH 95 5.61 8 1.0 Grundarfjörður
331 253 2669 Stella ÍS 169 5.60 8 0.7 Þingeyri
332 179 7423 Uggi VE 272 5.59 10 0.7 Vestmannaeyjar
333 181 2532 Svana SH 234 5.58 7 0.8 Tálknafjörður
334 384 7113 Óli Stein ÍS 17 5.58 8 0.8 Þingeyri
335 334 6643 Gimli ÞH 5 5.58 7 0.8 Bolungarvík
336 386 6684 Valur ST 43 5.56 8 0.8 Hólmavík
337
7072 Alda María BA 71 5.56 7 0.8 Tálknafjörður
338 282 2072 Nótt RE 36 5.55 8 1.0 Sandgerði, Hafnarfjörður
339 183 6450 Jón Bjarni BA 50 5.54 7 0.9 Patreksfjörður
340 346 7670 Guðrún Ragna HU 162 5.54 7 0.8 Tálknafjörður
341 245 6361 Milla ST 38 5.53 8 0.8 Hólmavík
342 460 7787 Salómon Sig ST 70 5.52 7 0.8 Norðurfjörður - 1
343 260 7201 Rúnar AK 77 5.51 8 0.8 Bolungarvík, Suðureyri
344 476 7871 Hafgeir ST 50 5.51 7 0.8 Norðurfjörður - 1
345 339 6546 Birta ÍS 67 5.05 7 0.8 Bolungarvík
346 430 6569 Óskar KE 161 5.05 6 1.0 Sandgerði
347 403 2504 Brimar BA 2 5.49 8 0.7 Patreksfjörður
348
2006 Án BA 77 5.49 7 0.8 Patreksfjörður
349 475 6021 Bjarni BA 83 5.47 8 0.8 Patreksfjörður
350 464 2781 Dufan BA 122 5.47 7 0.8 Bíldudalur